TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
984 05/11/2025 Rep. Shqiperise RSH NF10-26 AL000A3LCP92 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 25 2,900,250 05/11/2025 17:10 05/11/2025 17:10
983 05/11/2025 Rep. Shqiperise RSH NF10-28 AL000A3LTAX2 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 29 3,219,290 05/11/2025 17:09 05/11/2025 17:09
982 29/10/2025 Rep. Shqiperise RSH NF15-1 AL001NF15Y36 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 38 3,886,640 29/10/2025 17:08 29/10/2025 17:09
981 24/10/2025 Rep. Shqiperise RSH NF7-41 AL000A4EJF53 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 70 7,000,000 24/10/2025 17:10 24/10/2025 17:10
980 23/10/2025 Rep. Shqiperise RSH NF10-17 AL017NF10Y28 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 20 2,144,600 23/10/2025 16:14 23/10/2025 16:14
979 23/10/2025 Rep. Shqiperise RSH TB12-2072 AL000A4EH3N9 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 300 2,926,440 23/10/2025 16:13 23/10/2025 16:13
978 23/10/2025 Rep. Shqiperise RSH TB12-2055 AL000A4D6FE9 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 110 1,091,233 23/10/2025 16:11 23/10/2025 16:11
977 21/10/2025 Rep. Shqiperise RSH NF15-4 AL000A3LUSF9 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 92 11,059,320 22/10/2025 08:42 22/10/2025 08:42
976 21/10/2025 Rep. Shqiperise RSH NF10-20 AL020NF10Y30 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 20 2,091,200 22/10/2025 08:41 22/10/2025 08:41
975 14/10/2025 Rep. Shqiperise RSH TB12-2064 AL000A4EA8E4 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 250 2,454,500 14/10/2025 17:13 14/10/2025 17:13

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu