TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
960 11/09/2025 Rep. Shqiperise RSH NF3-47 AL000A3LEHC3 ALL OTH LISTUAR Bllok ZYRTAR 101.28 150 15,150,000 11/09/2025 16:52 11/09/2025 16:52
959 02/09/2025 Rep. Shqiperise RSH TB12-2058 AL000A4D7SN1 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 150 1,479,450 02/09/2025 17:08 02/09/2025 17:08
958 28/08/2025 Rep. Shqiperise RSH NF10-18 AL018NF10Y29 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 9 962,910 28/08/2025 15:45 28/08/2025 15:45
957 28/08/2025 Rep. Shqiperise RSH NF7-34 AL000A3LTTM5 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 15 1,590,450 28/08/2025 15:43 28/08/2025 15:43
956 27/08/2025 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 3 316,140 27/08/2025 15:52 27/08/2025 15:52
955 26/08/2025 Rep. Shqiperise RSH NF10-21 AL021NF10Y30 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 15 1,591,200 26/08/2025 17:17 26/08/2025 17:17
954 26/08/2025 Rep. Shqiperise RSH NF5-38 AL0038NF5Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,006,200 26/08/2025 17:16 26/08/2025 17:16
953 26/08/2025 Rep. Shqiperise RSH NF7-24 AL0024NF7Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,015,900 26/08/2025 17:15 26/08/2025 17:15
952 25/08/2025 Rep. Shqiperise RSH NF2-216 AL000A3LWGX3 ALL OTH LISTUAR Normal ZYRTAR 100.90 100 10,090,000 25/08/2025 14:26 25/08/2025 14:26
951 22/08/2025 Rep. Shqiperise RSH NF3-48 AL000A3LUHP1 ALL OTH LISTUAR Normal ZYRTAR 102.40 100 10,240,000 22/08/2025 14:32 22/08/2025 14:32

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu