Kapitalizimi i Tregut

Kapitalizimi Total i Tregut (të gjithë segmentet) më datën 05/12/2025 është: 855,007,550,000 ALL

 

Kapitalizimi i Tregut sipas segmenteve të tregut në ALSE më datën 05/12/2025.

Tregu Kryesor

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Borxhit të Qeverisë (BTH, OTH)
TB6-2075 10,000 100,000 1,000,000,000.00
NF7-41 100,000 62,296 6,229,600,000.00
NF3-51 100,000 128,029 12,802,900,000.00
NF5-44 100,000 155,762 15,576,200,000.00
TB12-2074 10,000 730,000 7,300,000,000.00
NF2-222 100,000 52,444 5,244,400,000.00
TB12-2073 10,000 780,000 7,800,000,000.00
NF10-31 100,000 49,273 4,927,300,000.00
TB12-2072 10,000 897,000 8,970,000,000.00
TB12-2071 10,000 680,000 6,800,000,000.00
NF20-2 100,000 30,849 3,084,900,000.00
NF2-221 100,000 67,449 6,744,900,000.00
TB12-2070 10,000 680,000 6,800,000,000.00
TB12-2069 10,000 693,356 6,933,560,000.00
TB12-2068 10,000 771,156 7,711,560,000.00
TB12-2067 10,000 700,000 7,000,000,000.00
NF5-43 100,000 215,339 21,533,900,000.00
NF3-50 100,000 164,200 16,420,000,000.00
TB12-2066 10,000 700,000 7,000,000,000.00
NF7-39 100,000 60,118 6,011,800,000.00
TB6-2065 10,000 77,315 773,150,000.00
NF2-220 100,000 154,743 15,474,300,000.00
NF15-6 100,000 40,248 4,024,800,000.00
TB12-2064 10,000 950,000 9,500,000,000.00
TB12-2062 10,000 867,364 8,673,640,000.00
TB12-2061 10,000 900,000 9,000,000,000.00
TB12-2060 10,000 900,000 9,000,000,000.00
TB12-2059 10,000 1,200,000 12,000,000,000.00
NF20-1 100,000 28,712 2,871,200,000.00
TB12-2058 10,000 1,200,000 12,000,000,000.00
NF7-38 100,000 70,499 7,049,900,000.00
TB12-2056 10,000 1,018,310 10,183,100,000.00
TB12-2055 10,000 1,250,000 12,500,000,000.00
NF2-219 100,000 106,000 10,600,000,000.00
NF2-219 100,000 151,999 15,199,900,000.00
TB12-2053 10,000 1,049,930 10,499,300,000.00
NF10-30 100,000 45,999 4,599,900,000.00
NF10-30 100,000 83,009 8,300,900,000.00
TB12-2052 10,000 1,197,380 11,973,800,000.00
TB12-2051 10,000 866,444 8,664,440,000.00
TB12-2050 10,000 580,000 5,800,000,000.00
NF5-42 100,000 203,499 20,349,900,000.00
NF2-218 100,000 81,874 8,187,400,000.00
NF7-37 100,000 65,786 6,578,600,000.00
NF3-49 100,000 115,359 11,535,900,000.00
NF3-49 100,000 135,359 13,535,900,000.00
NF7-36 100,000 55,203 5,520,300,000.00
NF2-217 100,000 122,056 12,205,600,000.00
NF15-5 100,000 21,811 2,181,100,000.00
NF10-29 100,000 42,926 4,292,600,000.00
NF10-29 100,000 77,426 7,742,600,000.00
NF5-41 100,000 209,501 20,950,100,000.00
NF2-216 100,000 174,116 17,411,600,000.00
NF7-35 100,000 74,388 7,438,800,000.00
NF3-48 100,000 126,499 12,649,900,000.00
NF3-48 100,000 146,499 14,649,900,000.00
NF15-4 100,000 25,600 2,560,000,000.00
NF10-28 100,000 76,036 7,603,600,000.00
NF2-215 100,000 235,222 23,522,200,000.00
NF7-34 100,000 77,464 7,746,400,000.00
NF3-47 100,000 273,031 27,303,100,000.00
NF7-33 100,000 35,651 3,565,100,000.00
NF5-40 100,000 340,566 34,056,600,000.00
NF10-27 100,000 58,017 5,801,700,000.00
NF15-3 100,000 55,442 5,544,200,000.00
NF7-32 100,000 46,858 4,685,800,000.00
NF7-31 100,000 59,500 5,950,000,000.00
NF7-30 100,000 34,499 3,449,900,000.00
NF5-39 100,000 139,492 13,949,200,000.00
NF10-26 100,000 28,750 2,875,000,000.00
NF10-26 100,000 63,250 6,325,000,000.00
NF15-2 100,000 21,500 2,150,000,000.00
NF7-29 100,000 26,257 2,625,700,000.00
NF7-29 100,000 56,257 5,625,700,000.00
NF10-25 100,000 27,648 2,764,800,000.00
NF7-28 100,000 69,604 6,960,400,000.00
NF15-1 100,000 42,354 4,235,400,000.00
NF10-24 100,000 72,802 7,280,200,000.00
NF7-27 100,000 97,499 9,749,900,000.00
NF10-23 100,000 102,171 10,217,100,000.00
NF5-38 100,000 264,499 26,449,900,000.00
NF7-26 100,000 83,311 8,331,100,000.00
NF10-22 100,000 81,000 8,100,000,000.00
NF10-21 100,000 65,000 6,500,000,000.00
NF7-25 100,000 88,272 8,827,200,000.00
NF7-24 100,000 80,764 8,076,400,000.00
NF10-20 100,000 69,999 6,999,900,000.00
NF7-23 100,000 55,000 5,500,000,000.00
NF10-19 100,000 50,000 5,000,000,000.00
NF7-22 100,000 60,000 6,000,000,000.00
NF10-18 100,000 64,651 6,465,100,000.00
NF10-17 100,000 45,000 4,500,000,000.00
NF10-16 100,000 31,088 3,108,800,000.00
NF10-10 100,000 53,595 5,359,500,000.00
NF10-11 100,000 31,500 3,150,000,000.00
NF10-12 100,000 25,000 2,500,000,000.00
NF10-13 100,000 44,373 4,437,300,000.00
NF10-14 100,000 53,458 5,345,800,000.00
NF10-15 100,000 35,000 3,500,000,000.00
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 854,507,550,000.00

 

Tregu Standard

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
NOA-CB5Y2 500,000 1,000 500,000,000.00
Totali 500,000,000.00

 

Tregu Hyrës

Simboli Cmimi i Fundit Vlera Nominale Sasia Kapitalizimi i tregut
Aksione
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat)
Totali 0.00

 

Kapitalizimi i tregut sipas llojit të titullit dhe tregut

Lloji i Titullit Tregu Kryesor Tregu Standard Tregu Hyrës
Aksione 0.00 0.00 0.00
Bono Thesari 187,882,550,000.00 0.00 0.00
Letra Tregtare 0.00 0.00 0.00
Obligacione Bashkiake 0.00 0.00 0.00
Obligacione Korporative 0.00 500,000,000.00 0.00
Obligacione Thesari 666,625,000,000.00 0.00 0.00
Totali 854,507,550,000.00 500,000,000.00 0.00
Shënim: Në këtë tabelë do të bëhet shumatorja e kapitalizimit individual të secilit titull.

 

Për të aksesuar historikun e Kapitalizimit të Tregut në ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:

-

 

 

Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database

Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database

Kapitalizimi i Tregut