Kapitalizimi i Tregut
Kapitalizimi Total i Tregut (të gjithë segmentet) më datën 15/01/2021 është: 605,516,760,000 ALL
Kapitalizimi i Tregut sipas segmenteve të tregut në ALSE më datën 15/01/2021.
Tregu Kryesor
Simboli | Cmimi i Fundit | Vlera Nominale | Sasia | Kapitalizimi i tregut |
---|---|---|---|---|
Aksione | ||||
Titujt e Borxhit të Qeverisë (BTH, OTH) | ||||
NF10-22 | 100,000 | 35,000 | 3,500,000,000.00 | |
NF2-202 | 100,000 | 60,000 | 6,000,000,000.00 | |
TB12-1894 | 10,000 | 720,737 | 7,207,370,000.00 | |
TB3-1893 | 10,000 | 120,200 | 1,202,000,000.00 | |
TB12-1891 | 10,000 | 699,997 | 6,999,970,000.00 | |
TB12-1890 | 10,000 | 500,000 | 5,000,000,000.00 | |
TB3-1889 | 10,000 | 150,000 | 1,500,000,000.00 | |
TB12-1888 | 10,000 | 900,000 | 9,000,000,000.00 | |
TB6-1887 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
TB12-1886 | 10,000 | 900,000 | 9,000,000,000.00 | |
NF2-201 | 100,000 | 105,000 | 10,500,000,000.00 | |
TB12-1885 | 10,000 | 900,000 | 9,000,000,000.00 | |
NF7-25 | 100,000 | 88,272 | 8,827,200,000.00 | |
TB12-1884 | 10,000 | 950,000 | 9,500,000,000.00 | |
TB6-1883 | 10,000 | 91,334 | 913,340,000.00 | |
TB12-1882 | 10,000 | 970,000 | 9,700,000,000.00 | |
TB12-1880 | 10,000 | 970,000 | 9,700,000,000.00 | |
NF10-21 | 100,000 | 35,000 | 3,500,000,000.00 | |
TB12-1879 | 10,000 | 800,000 | 8,000,000,000.00 | |
NF2-200 | 100,000 | 80,000 | 8,000,000,000.00 | |
TB12-1878 | 10,000 | 799,999 | 7,999,990,000.00 | |
TB12-1877 | 10,000 | 869,999 | 8,699,990,000.00 | |
TB12-1875 | 10,000 | 869,999 | 8,699,990,000.00 | |
TB12-1874 | 10,000 | 1,070,000 | 10,700,000,000.00 | |
TB12-1872 | 10,000 | 1,070,000 | 10,700,000,000.00 | |
NF2-199 | 100,000 | 99,999 | 9,999,900,000.00 | |
TB12-1870 | 10,000 | 819,395 | 8,193,950,000.00 | |
NF2-7E | 1,000 | 100,000 | 12,404,000,000.00 | |
TB12-1868 | 10,000 | 1,070,000 | 10,700,000,000.00 | |
NF5-37 | 100,000 | 187,593 | 18,759,300,000.00 | |
TB12-1867 | 10,000 | 880,786 | 8,807,860,000.00 | |
NF7-24 | 100,000 | 80,764 | 8,076,400,000.00 | |
TB12-1866 | 10,000 | 1,000,000 | 10,000,000,000.00 | |
NF3-44 | 100,000 | 200,573 | 20,057,300,000.00 | |
TB12-1865 | 10,000 | 1,050,000 | 10,500,000,000.00 | |
TB12-1863 | 10,000 | 1,060,000 | 10,600,000,000.00 | |
TB12-1862 | 10,000 | 1,020,000 | 10,200,000,000.00 | |
NF2-198 | 100,000 | 119,112 | 11,911,200,000.00 | |
NF10-20 | 100,000 | 69,999 | 6,999,900,000.00 | |
NF2-197 | 100,000 | 89,999 | 8,999,900,000.00 | |
NF7-23 | 100,000 | 55,000 | 5,500,000,000.00 | |
NF2-196 | 100,000 | 114,498 | 11,449,800,000.00 | |
NF10-19 | 100,000 | 50,000 | 5,000,000,000.00 | |
NF2-195 | 100,000 | 108,534 | 10,853,400,000.00 | |
NF7-22 | 100,000 | 60,000 | 6,000,000,000.00 | |
NF3-43 | 100,000 | 182,011 | 18,201,100,000.00 | |
NF5-36 | 100,000 | 205,588 | 20,558,800,000.00 | |
NF10-18 | 100,000 | 64,651 | 6,465,100,000.00 | |
NF5-35 | 100,000 | 133,003 | 13,300,300,000.00 | |
NF10-17 | 100,000 | 45,000 | 4,500,000,000.00 | |
NF7-21 | 100,000 | 67,507 | 6,750,700,000.00 | |
NF5-34 | 100,000 | 49,934 | 4,993,400,000.00 | |
NF3-42 | 100,000 | 20,000 | 2,000,000,000.00 | |
NF10-16 | 100,000 | 31,088 | 3,108,800,000.00 | |
NF7-20 | 100,000 | 33,678 | 3,367,800,000.00 | |
NF10-1 | 100,000 | 62,244 | 6,224,400,000.00 | |
NF10-10 | 100,000 | 53,595 | 5,359,500,000.00 | |
NF10-11 | 100,000 | 31,500 | 3,150,000,000.00 | |
NF10-12 | 100,000 | 25,000 | 2,500,000,000.00 | |
NF10-13 | 100,000 | 44,373 | 4,437,300,000.00 | |
NF10-14 | 100,000 | 53,458 | 5,345,800,000.00 | |
NF10-15 | 100,000 | 35,000 | 3,500,000,000.00 | |
NF10-2 | 100,000 | 15,053 | 1,505,300,000.00 | |
NF10-3 | 100,000 | 14,523 | 1,452,300,000.00 | |
NF10-4 | 100,000 | 54,079 | 5,407,900,000.00 | |
NF10-5 | 100,000 | 21,171 | 2,117,100,000.00 | |
NF10-6 | 100,000 | 26,503 | 2,650,300,000.00 | |
NF10-7 | 100,000 | 19,980 | 1,998,000,000.00 | |
NF10-8 | 100,000 | 19,625 | 1,962,500,000.00 | |
NF10-9 | 100,000 | 34,000 | 3,400,000,000.00 | |
NF5-26 | 100,000 | 75,000 | 7,500,000,000.00 | |
NF5-27 | 100,000 | 33,476 | 3,347,600,000.00 | |
NF5-28 | 100,000 | 46,854 | 4,685,400,000.00 | |
NF5-29 | 100,000 | 65,000 | 6,500,000,000.00 | |
NF5-30 | 100,000 | 65,000 | 6,500,000,000.00 | |
NF5-31 | 100,000 | 79,484 | 7,948,400,000.00 | |
NF5-32 | 100,000 | 74,763 | 7,476,300,000.00 | |
NF5-33 | 100,000 | 75,675 | 7,567,500,000.00 | |
NF7-10 | 100,000 | 29,147 | 2,914,700,000.00 | |
NF7-11 | 100,000 | 57,647 | 5,764,700,000.00 | |
NF7-12 | 100,000 | 25,000 | 2,500,000,000.00 | |
NF7-13 | 100,000 | 29,535 | 2,953,500,000.00 | |
NF7-14 | 100,000 | 10,000 | 1,000,000,000.00 | |
NF7-15 | 100,000 | 25,000 | 2,500,000,000.00 | |
NF7-16 | 100,000 | 49,999 | 4,999,900,000.00 | |
NF7-17 | 100,000 | 33,049 | 3,304,900,000.00 | |
NF7-18 | 100,000 | 40,000 | 4,000,000,000.00 | |
NF7-19 | 100,000 | 44,370 | 4,437,000,000.00 | |
NF7-8 | 100,000 | 31,130 | 3,113,000,000.00 | |
NF7-9 | 100,000 | 23,847 | 2,384,700,000.00 | |
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat) | ||||
Totali | 605,516,760,000.00 |
Tregu Standard
Simboli | Cmimi i Fundit | Vlera Nominale | Sasia | Kapitalizimi i tregut |
---|---|---|---|---|
Aksione | ||||
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat) | ||||
Totali | 0.00 |
Tregu Hyrës
Simboli | Cmimi i Fundit | Vlera Nominale | Sasia | Kapitalizimi i tregut |
---|---|---|---|---|
Aksione | ||||
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat) | ||||
Totali | 0.00 |
Kapitalizimi i tregut sipas llojit të titullit dhe tregut
Lloji i Titullit | Tregu Kryesor | Tregu Standard | Tregu Hyrës |
---|---|---|---|
Aksione | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bono Thesari | 203,524,460,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Letra Tregtare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Obligacione Bashkiake | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Obligacione Korporative | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Obligacione Thesari | 401,992,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Totali | 605,516,760,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Shënim: Në këtë tabelë do të bëhet shumatorja e kapitalizimit individual të secilit titull.
Për të aksesuar historikun e Kapitalizimit të Tregut në ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:
Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database
Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database