Kapitalizimi i Tregut
Kapitalizimi Total i Tregut (të gjithë segmentet) më datën 16/05/2022 është: 806,581,555,500 ALL
Kapitalizimi i Tregut sipas segmenteve të tregut në ALSE më datën 16/05/2022.
Tregu Kryesor
Simboli | Cmimi i Fundit | Vlera Nominale | Sasia | Kapitalizimi i tregut |
---|---|---|---|---|
Aksione | ||||
Titujt e Borxhit të Qeverisë (BTH, OTH) | ||||
NF2-8E | 1,000 | 69,131 | 8,330,285,500.00 | |
NF2-208 | 100,000 | 26,291 | 2,629,100,000.00 | |
TB12-1945 | 10,000 | 797,645 | 7,976,450,000.00 | |
NF5-39 | 100,000 | 15,957 | 1,595,700,000.00 | |
NF7-28 | 100,000 | 34,643 | 3,464,300,000.00 | |
TB12-1944 | 10,000 | 893,654 | 8,936,540,000.00 | |
TB3-1943 | 10,000 | 83,358 | 833,580,000.00 | |
TB12-1942 | 10,000 | 920,000 | 9,200,000,000.00 | |
TB6-1941 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
NF3-46 | 100,000 | 100,000 | 10,000,000,000.00 | |
TB12-1940 | 10,000 | 1,120,000 | 11,200,000,000.00 | |
TB3-1939 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
TB12-1938 | 10,000 | 1,120,000 | 11,199,980,000.00 | |
TB6-1937 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
NF5-38 | 100,000 | 46,000 | 4,600,000,000.00 | |
NF10-24 | 100,000 | 54,896 | 5,489,600,000.00 | |
TB12-1936 | 10,000 | 920,000 | 9,200,000,000.00 | |
NF2-207 | 100,000 | 90,496 | 9,049,600,000.00 | |
TB12-1935 | 10,000 | 850,000 | 8,500,000,000.00 | |
TB3-1934 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
TB12-1933 | 10,000 | 430,000 | 4,300,000,000.00 | |
TB3-1932 | 10,000 | 80,070 | 800,700,000.00 | |
TB12-1931 | 10,000 | 679,998 | 6,799,980,000.00 | |
TB12-1930 | 10,000 | 462,170 | 4,621,700,000.00 | |
TB3-1929 | 10,000 | 84,950 | 849,500,000.00 | |
NF15-1 | 100,000 | 11,500 | 1,150,000,000.00 | |
TB12-1928 | 10,000 | 870,000 | 8,700,000,000.00 | |
TB6-1927 | 10,000 | 93,130 | 931,300,000.00 | |
TB12-1926 | 10,000 | 970,000 | 9,700,000,000.00 | |
TB3-1925 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
NF2-206 | 100,000 | 79,498 | 7,949,800,000.00 | |
TB12-1924 | 10,000 | 820,000 | 8,200,000,000.00 | |
TB3-1923 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
NF7-27 | 100,000 | 97,499 | 9,749,900,000.00 | |
TB12-1922 | 10,000 | 889,655 | 8,896,550,000.00 | |
TB12-1920 | 10,000 | 917,801 | 9,178,010,000.00 | |
TB3-1919 | 10,000 | 122,732 | 1,227,320,000.00 | |
TB12-1918 | 10,000 | 960,000 | 9,600,000,000.00 | |
TB6-1917 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
NF2-205 | 100,000 | 30,000 | 3,000,000,000.00 | |
TB12-1916 | 10,000 | 819,999 | 8,199,990,000.00 | |
NF10-23 | 100,000 | 102,171 | 10,217,100,000.00 | |
TB12-1914 | 10,000 | 820,000 | 8,200,000,000.00 | |
TB12-1913 | 10,000 | 814,215 | 8,142,150,000.00 | |
TB12-1911 | 10,000 | 800,000 | 8,000,000,000.00 | |
TB12-1910 | 10,000 | 920,000 | 9,200,000,000.00 | |
TB6-1907 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
TB12-1908 | 10,000 | 919,998 | 9,199,980,000.00 | |
TB12-1906 | 10,000 | 970,000 | 9,700,000,000.00 | |
NF2-204 | 100,000 | 129,000 | 12,900,000,000.00 | |
TB12-1904 | 10,000 | 1,070,000 | 10,700,000,000.00 | |
TB12-1903 | 10,000 | 880,000 | 8,800,000,000.00 | |
NF7-26 | 100,000 | 83,311 | 8,331,100,000.00 | |
TB12-1901 | 10,000 | 980,000 | 9,800,000,000.00 | |
NF3-45 | 100,000 | 185,000 | 18,500,000,000.00 | |
TB12-1899 | 10,000 | 1,070,000 | 10,700,000,000.00 | |
NF2-203 | 100,000 | 81,523 | 8,152,300,000.00 | |
TB12-1897 | 10,000 | 1,219,660 | 12,196,600,000.00 | |
TB12-1895 | 10,000 | 1,020,000 | 10,200,000,000.00 | |
NF10-22 | 100,000 | 81,000 | 8,100,000,000.00 | |
NF2-202 | 100,000 | 60,000 | 6,000,000,000.00 | |
TB12-1894 | 10,000 | 720,737 | 7,207,370,000.00 | |
TB12-1892 | 10,000 | 900,000 | 9,000,000,000.00 | |
TB12-1891 | 10,000 | 699,997 | 6,999,970,000.00 | |
TB12-1890 | 10,000 | 500,000 | 5,000,000,000.00 | |
TB12-1888 | 10,000 | 900,000 | 9,000,000,000.00 | |
NF2-201 | 100,000 | 105,000 | 10,500,000,000.00 | |
NF7-25 | 100,000 | 88,272 | 8,827,200,000.00 | |
TB12-1880 | 10,000 | 970,000 | 9,700,000,000.00 | |
NF10-21 | 100,000 | 35,000 | 3,500,000,000.00 | |
NF2-200 | 100,000 | 80,000 | 8,000,000,000.00 | |
NF2-199 | 100,000 | 99,999 | 9,999,900,000.00 | |
NF2-7E | 1,000 | 100,000 | 12,050,000,000.00 | |
NF5-37 | 100,000 | 187,593 | 18,759,300,000.00 | |
NF7-24 | 100,000 | 80,764 | 8,076,400,000.00 | |
NF3-44 | 100,000 | 200,573 | 20,057,300,000.00 | |
NF2-198 | 100,000 | 119,112 | 11,911,200,000.00 | |
NF10-20 | 100,000 | 69,999 | 6,999,900,000.00 | |
NF2-197 | 100,000 | 89,999 | 8,999,900,000.00 | |
NF7-23 | 100,000 | 55,000 | 5,500,000,000.00 | |
NF10-19 | 100,000 | 50,000 | 5,000,000,000.00 | |
NF7-22 | 100,000 | 60,000 | 6,000,000,000.00 | |
NF3-43 | 100,000 | 182,011 | 18,201,100,000.00 | |
NF5-36 | 100,000 | 205,588 | 20,558,800,000.00 | |
NF10-18 | 100,000 | 64,651 | 6,465,100,000.00 | |
NF5-35 | 100,000 | 133,003 | 13,300,300,000.00 | |
NF10-17 | 100,000 | 45,000 | 4,500,000,000.00 | |
NF7-21 | 100,000 | 67,507 | 6,750,700,000.00 | |
NF5-34 | 100,000 | 49,934 | 4,993,400,000.00 | |
NF10-16 | 100,000 | 31,088 | 3,108,800,000.00 | |
NF7-20 | 100,000 | 33,678 | 3,367,800,000.00 | |
NF10-1 | 100,000 | 62,244 | 6,224,400,000.00 | |
NF10-10 | 100,000 | 53,595 | 5,359,500,000.00 | |
NF10-11 | 100,000 | 31,500 | 3,150,000,000.00 | |
NF10-12 | 100,000 | 25,000 | 2,500,000,000.00 | |
NF10-13 | 100,000 | 44,373 | 4,437,300,000.00 | |
NF10-14 | 100,000 | 53,458 | 5,345,800,000.00 | |
NF10-15 | 100,000 | 35,000 | 3,500,000,000.00 | |
NF10-2 | 100,000 | 15,053 | 1,505,300,000.00 | |
NF10-3 | 100,000 | 14,523 | 1,452,300,000.00 | |
NF10-4 | 100,000 | 54,079 | 5,407,900,000.00 | |
NF10-5 | 100,000 | 21,171 | 2,117,100,000.00 | |
NF10-6 | 100,000 | 26,503 | 2,650,300,000.00 | |
NF10-7 | 100,000 | 19,980 | 1,998,000,000.00 | |
NF10-8 | 100,000 | 19,625 | 1,962,500,000.00 | |
NF10-9 | 100,000 | 34,000 | 3,400,000,000.00 | |
NF5-28 | 100,000 | 46,854 | 4,685,400,000.00 | |
NF5-29 | 100,000 | 65,000 | 6,500,000,000.00 | |
NF5-30 | 100,000 | 65,000 | 6,500,000,000.00 | |
NF5-31 | 100,000 | 79,484 | 7,948,400,000.00 | |
NF5-32 | 100,000 | 74,763 | 7,476,300,000.00 | |
NF5-33 | 100,000 | 75,675 | 7,567,500,000.00 | |
NF7-11 | 100,000 | 57,647 | 5,764,700,000.00 | |
NF7-12 | 100,000 | 25,000 | 2,500,000,000.00 | |
NF7-13 | 100,000 | 29,535 | 2,953,500,000.00 | |
NF7-14 | 100,000 | 10,000 | 1,000,000,000.00 | |
NF7-15 | 100,000 | 25,000 | 2,500,000,000.00 | |
NF7-16 | 100,000 | 49,999 | 4,999,900,000.00 | |
NF7-17 | 100,000 | 33,049 | 3,304,900,000.00 | |
NF7-18 | 100,000 | 40,000 | 4,000,000,000.00 | |
NF7-19 | 100,000 | 44,370 | 4,437,000,000.00 | |
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat) | ||||
Totali | 806,581,555,500.00 |
Tregu Standard
Simboli | Cmimi i Fundit | Vlera Nominale | Sasia | Kapitalizimi i tregut |
---|---|---|---|---|
Aksione | ||||
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat) | ||||
Totali | 0.00 |
Tregu Hyrës
Simboli | Cmimi i Fundit | Vlera Nominale | Sasia | Kapitalizimi i tregut |
---|---|---|---|---|
Aksione | ||||
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat) | ||||
Totali | 0.00 |
Kapitalizimi i tregut sipas llojit të titullit dhe tregut
Lloji i Titullit | Tregu Kryesor | Tregu Standard | Tregu Hyrës |
---|---|---|---|
Aksione | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bono Thesari | 318,797,670,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Letra Tregtare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Obligacione Bashkiake | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Obligacione Korporative | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Obligacione Thesari | 487,783,885,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Totali | 806,581,555,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Shënim: Në këtë tabelë do të bëhet shumatorja e kapitalizimit individual të secilit titull.
Për të aksesuar historikun e Kapitalizimit të Tregut në ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:
Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database
Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database