Kapitalizimi i Tregut
Kapitalizimi Total i Tregut (të gjithë segmentet) më datën 04/12/2023 është: 1,193,591,777,310 ALL
Kapitalizimi i Tregut sipas segmenteve të tregut në ALSE më datën 04/12/2023.
Tregu Kryesor
Simboli | Cmimi i Fundit | Vlera Nominale | Sasia | Kapitalizimi i tregut |
---|---|---|---|---|
Aksione | ||||
Titujt e Borxhit të Qeverisë (BTH, OTH) | ||||
TB12-2020 | 10,000 | 777,765 | 7,777,650,000.00 | |
NF3-47 | 100,000 | 250,031 | 25,003,100,000.00 | |
NF5-40 | 100,000 | 310,566 | 31,056,600,000.00 | |
TB12-2019 | 10,000 | 803,076 | 8,030,760,000.00 | |
NF2-214 | 100,000 | 69,094 | 6,909,400,000.00 | |
NF7-33 | 100,000 | 28,401 | 2,840,100,000.00 | |
TB12-2018 | 10,000 | 950,000 | 9,500,000,000.00 | |
NF10-27 | 100,000 | 58,017 | 5,801,700,000.00 | |
TB12-2017 | 10,000 | 1,000,000 | 10,000,000,000.00 | |
TB6-2016 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
NF15-3 | 100,000 | 55,442 | 5,544,200,000.00 | |
TB12-2015 | 10,000 | 720,000 | 7,200,000,000.00 | |
NF7-32 | 100,000 | 46,858 | 4,685,800,000.00 | |
TB3-2014 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
NF2-213 | 100,000 | 102,742 | 10,274,200,000.00 | |
TB12-2013 | 10,000 | 720,000 | 7,200,000,000.00 | |
TB12-2012 | 10,000 | 720,000 | 7,200,000,000.00 | |
TB12-2011 | 10,000 | 720,000 | 7,200,000,000.00 | |
TB12-2009 | 10,000 | 691,740 | 6,917,400,000.00 | |
TB12-2008 | 10,000 | 500,000 | 5,000,000,000.00 | |
TB12-2006 | 10,000 | 700,000 | 7,000,000,000.00 | |
TB12-2005 | 10,000 | 749,999 | 7,499,990,000.00 | |
NF7-31 | 100,000 | 59,500 | 5,950,000,000.00 | |
NF2-212 | 100,000 | 139,000 | 13,900,000,000.00 | |
TB12-2004 | 10,000 | 749,999 | 7,499,990,000.00 | |
TB6-2003 | 10,000 | 99,999 | 999,990,000.00 | |
TB12-2002 | 10,000 | 900,000 | 9,000,000,000.00 | |
TB3-2001 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
TB12-2000 | 10,000 | 899,999 | 8,999,990,000.00 | |
TB12-1999 | 10,000 | 900,000 | 9,000,000,000.00 | |
TB6-1998 | 10,000 | 97,568 | 975,680,000.00 | |
TB12-1997 | 10,000 | 500,000 | 5,000,000,000.00 | |
TB3-1996 | 10,000 | 99,999 | 999,990,000.00 | |
TB12-1995 | 10,000 | 850,000 | 8,500,000,000.00 | |
NF7-30 | 100,000 | 34,499 | 3,449,900,000.00 | |
TB12-1994 | 10,000 | 900,000 | 9,000,000,000.00 | |
NF2-211 | 100,000 | 130,092 | 13,009,200,000.00 | |
TB3-1993 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
TB12-1992 | 10,000 | 920,000 | 9,200,000,000.00 | |
TB6-1991 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
TB12-1990 | 10,000 | 575,000 | 5,750,000,000.00 | |
TB12-1989 | 10,000 | 1,265,000 | 12,650,000,000.00 | |
TB3-1988 | 10,000 | 150,000 | 1,500,000,000.00 | |
TB12-1987 | 10,000 | 1,265,000 | 12,650,000,000.00 | |
TB6-1986 | 10,000 | 177,644 | 1,776,440,000.00 | |
NF5-39 | 100,000 | 139,492 | 13,949,200,000.00 | |
TB12-1985 | 10,000 | 1,200,000 | 12,000,000,000.00 | |
NF10-26 | 100,000 | 28,750 | 2,875,000,000.00 | |
NF10-26 | 100,000 | 63,250 | 6,325,000,000.00 | |
TB6-1984 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
TB12-1983 | 10,000 | 1,380,000 | 13,799,990,000.00 | |
TB3-1982 | 10,000 | 99,999 | 999,990,000.00 | |
TB12-1981 | 10,000 | 1,000,000 | 10,000,000,000.00 | |
NF3-46 | 100,000 | 197,184 | 19,718,400,000.00 | |
NF2-210 | 100,000 | 92,518 | 9,251,800,000.00 | |
TB3-1980 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
TB12-1979 | 10,000 | 1,150,000 | 11,500,000,000.00 | |
TB6-1978 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
NF15-2 | 100,000 | 21,500 | 2,150,000,000.00 | |
TB12-1977 | 10,000 | 977,500 | 9,775,000,000.00 | |
TB3-1976 | 10,000 | 99,999 | 999,990,000.00 | |
TB12-1975 | 10,000 | 1,195,620 | 11,956,220,000.00 | |
TB6-1974 | 10,000 | 80,184 | 801,840,000.00 | |
TB12-1973 | 10,000 | 1,207,500 | 12,075,000,000.00 | |
TB6-1972 | 10,000 | 115,000 | 1,150,000,000.00 | |
TB3-1970 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
TB12-1971 | 10,000 | 390,060 | 3,900,600,000.00 | |
TB12-1969 | 10,000 | 726,320 | 7,263,200,000.00 | |
TB12-1968 | 10,000 | 700,000 | 7,000,000,000.00 | |
NF7-29 | 100,000 | 26,257 | 2,625,700,000.00 | |
NF7-29 | 100,000 | 56,257 | 5,625,700,000.00 | |
TB3-1967 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000,000.00 | |
TB12-1966 | 10,000 | 1,057,140 | 10,571,380,000.00 | |
TB6-1965 | 10,000 | 111,427 | 1,114,270,000.00 | |
TB12-1964 | 10,000 | 851,673 | 8,516,730,000.00 | |
TB12-1962 | 10,000 | 1,000,000 | 10,000,000,000.00 | |
TB6-1961 | 10,000 | 121,090 | 1,210,900,000.00 | |
TB12-1960 | 10,000 | 782,564 | 7,825,640,000.00 | |
NF10-25 | 100,000 | 27,648 | 2,764,800,000.00 | |
NF2-209 | 100,000 | 104,499 | 10,449,900,000.00 | |
TB6-1959 | 10,000 | 63,061 | 630,610,000.00 | |
TB12-1958 | 10,000 | 41,455 | 414,550,000.00 | |
TB12-1956 | 10,000 | 799,671 | 7,996,710,000.00 | |
TB12-1955 | 10,000 | 820,000 | 8,200,000,000.00 | |
NF7-28 | 100,000 | 69,604 | 6,960,400,000.00 | |
NF2-208 | 100,000 | 94,428 | 9,442,800,000.00 | |
TB12-1953 | 10,000 | 820,000 | 8,200,000,000.00 | |
TB12-1952 | 10,000 | 900,000 | 9,000,000,000.00 | |
NF15-1 | 100,000 | 42,354 | 4,235,400,000.00 | |
TB12-1950 | 10,000 | 9,240,230 | 92,402,300,000.00 | |
TB12-1948 | 10,000 | 952,536 | 9,525,360,000.00 | |
NF2-8E | 1,000 | 69,131 | 7,328,577,310.00 | |
NF10-24 | 100,000 | 72,802 | 7,280,200,000.00 | |
TB12-1945 | 10,000 | 893,654 | 8,936,540,000.00 | |
TB12-1944 | 10,000 | 893,654 | 8,936,540,000.00 | |
NF2-207 | 100,000 | 135,496 | 13,549,600,000.00 | |
TB12-1942 | 10,000 | 920,000 | 9,200,000,000.00 | |
TB12-1940 | 10,000 | 1,120,000 | 11,200,000,000.00 | |
TB12-1938 | 10,000 | 1,120,000 | 11,199,980,000.00 | |
TB12-1936 | 10,000 | 920,000 | 9,200,000,000.00 | |
TB12-1935 | 10,000 | 850,000 | 8,500,000,000.00 | |
TB12-1933 | 10,000 | 430,000 | 4,300,000,000.00 | |
NF3-45 | 100,000 | 215,000 | 21,500,000,000.00 | |
TB12-1931 | 10,000 | 679,998 | 6,799,980,000.00 | |
NF2-206 | 100,000 | 79,498 | 7,949,800,000.00 | |
NF7-27 | 100,000 | 97,499 | 9,749,900,000.00 | |
NF2-205 | 100,000 | 106,098 | 10,609,800,000.00 | |
NF10-23 | 100,000 | 102,171 | 10,217,100,000.00 | |
NF2-204 | 100,000 | 129,000 | 12,900,000,000.00 | |
NF5-38 | 100,000 | 264,499 | 26,449,900,000.00 | |
NF7-26 | 100,000 | 83,311 | 8,331,100,000.00 | |
NF2-203 | 100,000 | 81,523 | 8,152,300,000.00 | |
NF5-37 | 100,000 | 201,593 | 20,159,300,000.00 | |
NF5-37 | 100,000 | 210,593 | 21,059,300,000.00 | |
NF10-22 | 100,000 | 81,000 | 8,100,000,000.00 | |
NF2-202 | 100,000 | 60,000 | 6,000,000,000.00 | |
NF10-21 | 100,000 | 65,000 | 6,500,000,000.00 | |
NF7-25 | 100,000 | 88,272 | 8,827,200,000.00 | |
NF7-24 | 100,000 | 80,764 | 8,076,400,000.00 | |
NF3-44 | 100,000 | 200,573 | 20,057,300,000.00 | |
NF10-20 | 100,000 | 69,999 | 6,999,900,000.00 | |
NF7-23 | 100,000 | 55,000 | 5,500,000,000.00 | |
NF10-19 | 100,000 | 50,000 | 5,000,000,000.00 | |
NF7-22 | 100,000 | 60,000 | 6,000,000,000.00 | |
NF5-36 | 100,000 | 205,588 | 20,558,800,000.00 | |
NF10-18 | 100,000 | 64,651 | 6,465,100,000.00 | |
NF5-35 | 100,000 | 133,003 | 13,300,300,000.00 | |
NF10-17 | 100,000 | 45,000 | 4,500,000,000.00 | |
NF7-21 | 100,000 | 67,507 | 6,750,700,000.00 | |
NF5-34 | 100,000 | 49,934 | 4,993,400,000.00 | |
NF10-16 | 100,000 | 31,088 | 3,108,800,000.00 | |
NF7-20 | 100,000 | 33,678 | 3,367,800,000.00 | |
NF10-1 | 100,000 | 62,244 | 6,224,400,000.00 | |
NF10-10 | 100,000 | 53,595 | 5,359,500,000.00 | |
NF10-11 | 100,000 | 31,500 | 3,150,000,000.00 | |
NF10-12 | 100,000 | 25,000 | 2,500,000,000.00 | |
NF10-13 | 100,000 | 44,373 | 4,437,300,000.00 | |
NF10-14 | 100,000 | 53,458 | 5,345,800,000.00 | |
NF10-15 | 100,000 | 35,000 | 3,500,000,000.00 | |
NF10-2 | 100,000 | 15,053 | 1,505,300,000.00 | |
NF10-3 | 100,000 | 14,523 | 1,452,300,000.00 | |
NF10-4 | 100,000 | 54,079 | 5,407,900,000.00 | |
NF10-5 | 100,000 | 21,171 | 2,117,100,000.00 | |
NF10-6 | 100,000 | 26,503 | 2,650,300,000.00 | |
NF10-7 | 100,000 | 19,980 | 1,998,000,000.00 | |
NF10-8 | 100,000 | 19,625 | 1,962,500,000.00 | |
NF10-9 | 100,000 | 34,000 | 3,400,000,000.00 | |
NF5-33 | 100,000 | 75,675 | 7,567,500,000.00 | |
NF7-15 | 100,000 | 25,000 | 2,500,000,000.00 | |
NF7-16 | 100,000 | 49,999 | 4,999,900,000.00 | |
NF7-17 | 100,000 | 33,049 | 3,304,900,000.00 | |
NF7-18 | 100,000 | 40,000 | 4,000,000,000.00 | |
NF7-19 | 100,000 | 44,370 | 4,437,000,000.00 | |
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat) | ||||
Totali | 1,193,091,777,310.00 |
Tregu Standard
Simboli | Cmimi i Fundit | Vlera Nominale | Sasia | Kapitalizimi i tregut |
---|---|---|---|---|
Aksione | ||||
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat) | ||||
NOA-CB5Y2 | 500,000 | 1,000 | 500,000,000.00 | |
Totali | 500,000,000.00 |
Tregu Hyrës
Simboli | Cmimi i Fundit | Vlera Nominale | Sasia | Kapitalizimi i tregut |
---|---|---|---|---|
Aksione | ||||
Titujt e Tjerë të Borxhit (gjithë të tjerat) | ||||
Totali | 0.00 |
Kapitalizimi i tregut sipas llojit të titullit dhe tregut
Lloji i Titullit | Tregu Kryesor | Tregu Standard | Tregu Hyrës |
---|---|---|---|
Aksione | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bono Thesari | 561,131,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Letra Tregtare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Obligacione Bashkiake | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Obligacione Korporative | 0.00 | 500,000,000.00 | 0.00 |
Obligacione Thesari | 631,960,577,310.00 | 0.00 | 0.00 |
Totali | 1,193,091,777,310.00 | 500,000,000.00 | 0.00 |
Shënim: Në këtë tabelë do të bëhet shumatorja e kapitalizimit individual të secilit titull.
Për të aksesuar historikun e Kapitalizimit të Tregut në ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:
Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database
Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database