Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 22/05/2026 ALL 1,221.8957 1,043,161,406.72 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 22/05/2026 ALL 1,253.2479 309,255,798.72 3 http://www.albsiginvest.al/
Credins Dynamic Fond Investimi 22/05/2026 EUR 101.0502 521,657.41 3 https://www.credinsinvest.com
Credins PENSION Fond Pensioni 22/05/2026 ALL 1,866.1938 3,174,697,912.48 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 22/05/2026 ALL 1,512.6157 1,213,367,072.91 2 https://www.credinsinvest.com
Master Pension Fund Fond Pensioni 22/05/2026 ALL 1,027.9773 20,768,673.02 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 22/05/2026 EUR 118.1669 51,906,514.30 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 22/05/2026 EUR 115.5334 4,531,926.92 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 22/05/2026 ALL 2,386.7811 2,145,232,120.15 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 22/05/2026 ALL 1,789.3766 45,833,952,630.81 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 22/05/2026 ALL 1,340.3596 11,636,177,823.76 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni ALL https://fppsigal.com.al/
Smart Pension Fond Pensioni 22/05/2026 ALL 1,180.8525 185,305,276.89 1 http://www.albsiginvest.al/
WVP Global Fond Investimi 22/05/2026 EUR 186.7729 5,125,519.09 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 22/05/2026 ALL 1,239.4649 265,664,215.93 5 https://www.wvpfunds.al/sq

FONDET