Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 22/09/2023 ALL 1,096.2008 422,498,162.01 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 22/09/2023 ALL 1,045.9364 248,237,771.77 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 22/09/2023 ALL 1,666.6095 1,984,334,426.72 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 22/09/2023 ALL 1,300.0595 674,126,335.09 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 22/09/2023 EUR 108.4132 31,422,688.37 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 22/09/2023 EUR 95.4710 2,418,586.34 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 22/09/2023 ALL 2,119.5856 1,333,655,951.20 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 22/09/2023 ALL 1,614.4839 29,694,073,447.91 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 22/09/2023 ALL 1,153.4377 9,207,785,159.52 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni ALL https://fppsigal.com.al/
Smart Pension Fond Pensioni 22/09/2023 ALL 1,030.0336 12,426,873.10 1 http://www.albsiginvest.al/
WVP Global Fond Investimi 22/09/2023 EUR 128.6666 2,052,510.60 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 22/09/2023 ALL 1,069.5298 222,746,310.86 6 https://www.wvpfunds.al/sq

FONDET