Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 23/07/2026 ALL 1,229.9533 1,073,232,488.51 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 23/07/2026 ALL 1,227.4442 304,903,437.49 3 http://www.albsiginvest.al/
Credins Dynamic Fond Investimi 23/07/2026 EUR 100.7110 520,781.91 3 https://www.credinsinvest.com
Credins PENSION Fond Pensioni 23/07/2026 ALL 1,879.8132 3,240,397,380.69 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 23/07/2026 ALL 1,488.6639 1,079,120,409.40 2 https://www.credinsinvest.com
Master Pension Fund Fond Pensioni 23/07/2026 ALL 1,033.8862 23,820,354.86 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 23/07/2026 EUR 118.5216 51,786,347.65 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 23/07/2026 EUR 115.7458 4,382,169.77 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 23/07/2026 ALL 2,402.9436 2,209,520,249.52 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 23/07/2026 ALL 1,779.7957 44,482,259,769.53 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 23/07/2026 ALL 1,325.3166 11,426,286,005.82 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni ALL https://fppsigal.com.al/
Smart Pension Fond Pensioni 23/07/2026 ALL 1,190.4254 207,255,727.15 1 http://www.albsiginvest.al/
WVP Global Fond Investimi 23/07/2026 EUR 192.7160 5,498,704.24 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 23/07/2026 ALL 1,247.7989 264,687,033.14 5 https://www.wvpfunds.al/sq

FONDET