Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 16/01/2025 ALL 1,157.3166 710,440,133.49 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 16/01/2025 ALL 1,157.2202 266,399,055.53 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 16/01/2025 ALL 1,762.1991 2,523,976,880.34 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 16/01/2025 ALL 1,405.7883 715,187,638.26 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 16/01/2025 EUR 114.7531 40,071,399.61 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 16/01/2025 EUR 106.4475 3,688,061.15 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 16/01/2025 ALL 2,248.6078 1,669,100,828.37 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 16/01/2025 ALL 1,717.0002 38,569,699,336.82 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 16/01/2025 ALL 1,256.3726 10,914,672,171.74 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni ALL https://fppsigal.com.al/
Smart Pension Fond Pensioni 16/01/2025 ALL 1,105.1715 65,617,043.56 1 http://www.albsiginvest.al/
WVP Global Fond Investimi 17/01/2025 EUR 156.7645 3,443,742.15 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 17/01/2025 ALL 1,193.5955 239,985,530.74 6 https://www.wvpfunds.al/sq

Fondet e investimit