Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 11/09/2024 ALL 1,140.7260 635,022,122.58 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 11/09/2024 ALL 1,115.8504 251,207,324.38 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 12/09/2024 ALL 1,736.1533 2,408,848,382.07 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 12/09/2024 ALL 1,362.4147 649,490,483.58 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 11/09/2024 EUR 114.1552 35,921,837.55 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 11/09/2024 EUR 102.5058 3,569,010.66 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 11/09/2024 ALL 2,213.4784 1,567,392,972.44 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 11/09/2024 ALL 1,677.7024 34,108,871,188.25 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 11/09/2024 ALL 1,215.8207 10,275,928,295.93 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni ALL https://fppsigal.com.al/
Smart Pension Fond Pensioni 11/09/2024 ALL 1,085.0919 45,518,056.28 1 http://www.albsiginvest.al/
WVP Global Fond Investimi 12/09/2024 EUR 149.4803 2,760,009.92 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 12/09/2024 ALL 1,156.1631 236,989,112.65 6 https://www.wvpfunds.al/sq

Fondet e investimit