| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | 28/07/2026 | ALL | 1,230.5967 | 1,074,463,509.08 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | 28/07/2026 | ALL | 1,228.0571 | 305,361,775.70 | 3 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 27/07/2026 | EUR | 100.9590 | 522,064.32 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 27/07/2026 | ALL | 1,880.6843 | 3,241,696,043.79 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 27/07/2026 | ALL | 1,489.2023 | 1,077,168,857.68 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 27/07/2026 | ALL | 1,034.2688 | 24,035,237.15 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | EUR | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | EUR | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | 28/07/2026 | ALL | 1,191.1683 | 207,792,387.58 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| WVP Global | Fond Investimi | 28/07/2026 | EUR | 193.2101 | 5,520,145.83 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
| WVP Top Invest | Fond Investimi | 28/07/2026 | ALL | 1,269.3724 | 269,514,717.14 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |





