Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 30/03/2023 ALL 1,076.8806 345,401,208.49 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 30/03/2023 ALL 1,015.8629 213,091,080.44 2 http://www.albsiginvest.al/
Credins PENSION Fond Pensioni 30/03/2023 ALL 1,634.3553 1,763,364,494.05 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 30/03/2023 ALL 1,273.6426 756,859,790.22 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 30/03/2023 EUR 106.8505 31,958,342.31 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 30/03/2023 EUR 92.5748 2,114,715.91 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 30/03/2023 ALL 2,075.8416 1,252,399,467.01 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 30/03/2023 ALL 1,586.3848 26,622,810,318.29 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 30/03/2023 ALL 1,125.9889 9,437,602,914.31 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni 30/03/2023 ALL 1,610.4587 2,589,927,424.43 1 https://fppsigal.com.al/
Smart Pension Fond Pensioni 30/03/2023 ALL 1,005.6698 8,947,792.07 1 http://www.albsiginvest.al/
WVP Global Fond Investimi 30/03/2023 EUR 121.1160 1,834,098.46 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 30/03/2023 ALL 1,114.6086 210,556,711.70 6 https://www.wvpfunds.al/sq

Fondet e investimit