| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | 17/08/2026 | ALL | 1,233.1532 | 1,087,645,235.14 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | 17/08/2026 | ALL | 1,227.2504 | 305,904,950.83 | 3 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 17/08/2026 | EUR | 101.9216 | 527,562.99 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 17/08/2026 | ALL | 1,885.2903 | 3,267,832,218.33 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 17/08/2026 | ALL | 1,488.4515 | 1,072,122,154.96 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 17/08/2026 | ALL | 1,036.2835 | 24,759,550.30 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | 17/08/2026 | EUR | 118.7817 | 50,916,457.04 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | 17/08/2026 | EUR | 117.6372 | 5,080,992.25 | 4 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | 17/08/2026 | ALL | 2,409.8706 | 2,240,218,641.38 | 1 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | 17/08/2026 | ALL | 1,779.7678 | 44,096,000,828.53 | 2 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | 17/08/2026 | ALL | 1,325.4689 | 11,337,804,289.33 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | 17/08/2026 | ALL | 1,194.0922 | 213,614,222.75 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| WVP Global | Fond Investimi | 17/08/2026 | EUR | 195.1244 | 5,607,567.00 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
| WVP Top Invest | Fond Investimi | 17/08/2026 | ALL | 1,264.3989 | 268,053,088.12 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |





