Komisionet e Tregtimit
Tarifat e Tregtimit (variabël)
wdt_ID | Shpjegimi | Titujt e Kapitalit | Tituj e Borxhit Qeveritar | Titujt e Borxhit Privat* | Titujt e Fondeve të Investimit | Tituj të Tjerë |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarifë Fikse për Urdhrat e Ekzekutuar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Komision mbi tregtimin në Bllok | 0.1% | 0.02% | 0.06% | 0.08% | 0.08% |
5 | Komisione mbi Tregtimin e Kryqëzuar të negociuar | 0.25% | 0.05% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
6 | Komisione mbi tregtimin jashtë burse | 0.25% | 0.05% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
7 | Komision mbi Vlerën e Tregtimit Vjetor | 0.025% | 0.005% | 0.015% | 0.30% | 0.20% |
8 | Komision mbi Urdhrat Normal të Ekzekutuar | |||||
9 | 0 - 1,000,000 ALL | 0.20% | 0.05% | 0.12% | 0.08% | 0.08% |
10 | 1,000,001 - 10,000,000 ALL | 0.16% | 0.04% | 0.10% | 0.08% | 0.08% |
11 | 10,000,001 < ALL | 0.12% | 0.03% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Shënim:
– Tarifat janë të shprehura në Lek dhe pa TVSH.
– Tarifa fikse aplikohet mbi çdo transaksion të ekzekutar.
– Komisionet në % aplikohen mbi vlerën e tregtuar të çdo transaksioni të ekzekutuar.
– Komisioni mbi vlerën e tregtimit është vjetor dhe aplikohet % mbi totalin e transaksioneve vjetore të ekzekutuara në Bursë nga Anëtari.