Komisionet e Listimit
wdt_ID | Shpjegimi | E | CB | IF | O |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tarifa për Dorëzimin e Aplikimit | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
2 | Komisione dhe Tarifat e Listimit | ||||
3 | Tarifë Fillestare Listimit | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 140,000 |
4 | Komision Vjetor i pjesmarrjes në tregëtim | 0.05% | 0.05% | 0.70% | 0.40% |
5 | Komision për Rritjen e Kapitalit (% mbi kapitalin e rritur) | 0.05% | 0.05% | ||
6 | Tarifë mbi Emetimin fillestar (kodifikimi i titullit) | 70,000 | 70,000 | 49,000 | 49,000 |
7 | Tarifë mbi ndryshimin e emrit të kompanisë/(kodifikim i titullit) | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
8 | Tarifë Vjetore për Tregun Hyrës | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
9 | Tarifat e Inspektimit | ||||
10 | Kontrolli i Prospektusit dhe Dokumentave të Listimit | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
Shënim:
- E (Equities) – Aksione
- CB (Corporate Bonds) – Tituj Borxhi Privat
- IF (Invenstment Funds) – Fonde Investimi
- O (Others) – Të Tjera