Komisionet e Anëtarësimit
Tarifa totale për Firmat e Brokerimit (fikse)
wdt_ID | Kategoritë e Anëtarësimit në ALSE | Dorëzim Aplikimi | Anëtarësim | Tregtim | Akses në ETS | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anëtar në Tituj të Emetuar nga Qeveria (GSM) | 7,000 | 189,000 | 35,000 | 70,000 | 301,000 |
2 | Anëtar në Titujt e Borxhit (DSM) | 7,000 | 294,000 | 70,000 | 140,000 | 511,000 |
3 | Anëtar në Titujt e Kapitalit (ESM) | 7,000 | 294,000 | 49,000 | 119,000 | 469,000 |
4 | Anëtar në Tituj të Tjerë (OSM) | 7,000 | 224,000 | 28,000 | 98,000 | 357,000 |
5 | Anëtar në të Gjithë Titujt (ASM) | 7,000 | 384,000 | 100,000 | 200,000 | 691,000 |
Shënim: Tarifat janë të shprehura në Lek dhe pa TVSH
Tarifat e Tregtimit (variabël)
wdt_ID | Shpjegimi | Titujt e Kapitalit | Tituj e Borxhit Qeveritar | Titujt e Borxhit Privat* | Titujt e Fondeve të Investimit | Tituj të Tjerë |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarifë Fikse për Urdhrat e Ekzekutuar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | Komision mbi tregtimin në Bllok | 0.1% | 0.02% | 0.06% | 0.08% | 0.08% |
5 | Komisione mbi Tregtimin e Kryqëzuar të negociuar | 0.25% | 0.05% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
6 | Komisione mbi tregtimin jashtë burse | 0.25% | 0.05% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
7 | Komision mbi Vleren e Tregtimit Vjetor | 0.025% | 0.005% | 0.015% | 0.30% | 0.20% |
10 | Komision mbi Urdhrat Normal të Ekzekutuar | |||||
11 | 0 - 1,000,000 ALL | 0.20% | 0.05% | 0.12% | 0.08% | 0.08% |
12 | 1,000,001 - 10,000,000 ALL | 0.16% | 0.04% | 0.10% | 0.08% | 0.08% |
13 | 10,000,001 < ALL | 0.12% | 0.03% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Shënim:
– Tarifat janë të shprehura në Lek dhe pa TVSH.
– Tarifa fikse aplikohet mbi çdo transaksion të ekzekutar.
– Komisionet në % aplikohen mbi vlerën e tregtuar të çdo transaksioni të ekzekutuar.
– Komisioni mbi vlerën e tregtimit është vjetor dhe aplikohet % mbi totalin e transaksioneve vjetore të ekzekutuara në Bursë nga Anëtari.