Numri i Titujve të Listuar
Numri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 31/03/2023 është: 120
Numri i Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE më datën 31/03/2023.
Lloji i Titullit | Tregu Kryesor | Tregu Standard | Tregu Hyrës | Pezulluar | Totali |
---|---|---|---|---|---|
Aksione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bono Thesari | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Obligacione Thesari | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Obligacione Korporative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obligacione Bashkiake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letra Tregtare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totali | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Për të aksesuar historikun e Numrit të Titujve të Listuar në listën zyrtare të ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:
Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database
Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database