TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
893 16/01/2025 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 3 311,340 16/01/2025 17:22 16/01/2025 17:22
892 16/01/2025 Rep. Shqiperise RSH NF10-24 AL024NF10Y32 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 6 601,740 16/01/2025 17:21 16/01/2025 17:21
891 16/01/2025 Rep. Shqiperise RSH NF10-23 AL023NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 7 705,740 16/01/2025 17:20 16/01/2025 17:20
890 16/01/2025 Rep. Shqiperise RSH NF15-1 AL001NF15Y36 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 38 3,777,200 16/01/2025 17:19 16/01/2025 17:19
889 16/01/2025 Rep. Shqiperise RSH NF3-49 AL000A3L0PN3 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 9 928,980 16/01/2025 16:59 16/01/2025 16:59
888 14/01/2025 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 5 520,800 14/01/2025 17:19 14/01/2025 17:19
887 30/12/2024 Rep. Shqiperise RSH NF3-49 AL000A3L0PN3 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 100 10,241,000 30/12/2024 17:19 30/12/2024 17:19
886 27/12/2024 Rep. Shqiperise RSH TB12-2048 AL000A3L40G5 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 200 1,949,200 27/12/2024 17:26 27/12/2024 17:26
884 27/12/2024 Rep. Shqiperise RSH NF2-212 AL000A3LFSQ7 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 20 2,007,200 27/12/2024 17:25 27/12/2024 17:25
883 20/12/2024 Rep. Shqiperise RSH NF10-21 AL021NF10Y30 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 120 12,423,600 20/12/2024 10:42 20/12/2024 10:42

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu