TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
702 04/12/2023 Rep. Shqiperise RSH NF5-38 AL0038NF5Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 34 3,311,260 04/12/2023 15:59 04/12/2023 15:59
701 30/11/2023 Rep. Shqiperise RSH NF10-8 AL008NF10Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 110 11,764,500 30/11/2023 21:48 30/11/2023 21:48
700 30/11/2023 Rep. Shqiperise RSH TB12-1981 AL1981TB1Y23 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 174 1,734,780 30/11/2023 21:45 30/11/2023 21:46
698 30/11/2023 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 103.00 5 2,575,000 30/11/2023 21:44 30/11/2023 21:44
696 23/11/2023 Rep. Shqiperise RSH TB12-1989 AL000A3LDQZ7 ALL BTH LISTUAR Normal OTC 5,000 49,630,000 23/11/2023 21:01 23/11/2023 21:01
695 22/11/2023 Rep. Shqiperise RSH NF3-47 AL000A3LEHC3 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 19 1,927,360 23/11/2023 15:12 23/11/2023 15:12
694 20/11/2023 Rep. Shqiperise RSH NF3-46 AL0046NF3Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 987,900 20/11/2023 22:10 20/11/2023 22:10
693 15/11/2023 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 102.80 4 2,056,000 15/11/2023 16:46 15/11/2023 16:46
692 14/11/2023 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 102.80 12 6,168,000 14/11/2023 16:45 14/11/2023 16:45
691 10/11/2023 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 102.80 4 2,056,000 10/11/2023 16:26 10/11/2023 16:26

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu