TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
877 12/12/2024 Rep. Shqiperise RSH TB12-2047 AL000A3L4CQ6 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 405 3,948,345 12/12/2024 13:26 12/12/2024 13:26
876 06/12/2024 Rep. Shqiperise RSH NF5-42 AL000A3L0YB0 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 50 5,198,500 06/12/2024 17:06 06/12/2024 17:06
875 03/12/2024 Rep. Shqiperise RSH NF7-27 AL0027NF7Y28 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 14 1,393,140 03/12/2024 17:19 03/12/2024 17:19
874 25/11/2024 Rep. Shqiperise RSH NF2-211 AL000A3LCJ33 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 11 1,103,850 25/11/2024 16:57 25/11/2024 16:57
873 12/11/2024 Rep. Shqiperise RSH NF15-3 AL000A3LDXP4 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 200 20,376,000 12/11/2024 17:13 12/11/2024 17:13
872 12/11/2024 Rep. Shqiperise RSH NF3-49 AL000A3L0PN3 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 100 10,163,000 12/11/2024 17:13 12/11/2024 17:13
871 07/11/2024 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 67 6,738,190 07/11/2024 17:14 07/11/2024 17:14
870 06/11/2024 Rep. Shqiperise RSH NF5-39 AL0039NF5Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 14 1,375,080 06/11/2024 17:21 06/11/2024 17:21
869 01/11/2024 Rep. Shqiperise RSH NF15-5 AL000A3L2RM7 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 200 20,424,000 01/11/2024 17:13 01/11/2024 17:13
868 30/10/2024 Rep. Shqiperise RSH NF10-16 AL016NF10Y28 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 6 648,120 30/10/2024 17:18 30/10/2024 17:18

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu