TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
1,003 12/01/2026 Rep. Shqiperise RSH NF20-3 AL000A4EMTA8 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 450 45,693,000 12/01/2026 17:10 12/01/2026 17:10
1,002 07/01/2026 Rep. Shqiperise RSH NF2-219 AL000A3L7AG4 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 19 1,907,410 08/01/2026 08:54 08/01/2026 08:54
1,001 07/01/2026 Rep. Shqiperise RSH NF10-28 AL000A3LTAX2 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 4 441,920 08/01/2026 08:52 08/01/2026 08:53
1,000 06/01/2026 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 104.45 3 1,619,250 06/01/2026 16:59 06/01/2026 16:59
999 22/12/2025 Rep. Shqiperise RSH NF7-35 AL000A3LXT93 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 2 210,940 23/12/2025 08:41 23/12/2025 08:41
998 19/12/2025 Rep. Shqiperise RSH NF20-2 AL000A4EB3P0 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 5 479,250 19/12/2025 17:06 19/12/2025 17:06
997 19/12/2025 Rep. Shqiperise RSH NF20-2 AL000A4EB3P0 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 5 490,150 19/12/2025 17:05 19/12/2025 17:05
996 12/12/2025 Rep. Shqiperise RSH NF15-7 AL000A4EE502 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 160 15,812,800 12/12/2025 16:42 12/12/2025 16:42
995 12/12/2025 Rep. Shqiperise RSH TB12-2071 AL000A4EG0Q9 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 300 2,933,700 12/12/2025 16:41 12/12/2025 16:41
994 10/12/2025 Rep. Shqiperise RSH NF15-7 AL000A4EE502 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 25 2,470,750 11/12/2025 08:49 11/12/2025 08:49

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu