TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
1,028 12/03/2026 Rep. Shqiperise RSH NF10-17 AL017NF10Y28 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 107.73 15 1,615,950 12/03/2026 14:15 12/03/2026 14:15
1,027 12/03/2026 Rep. Shqiperise RSH NF10-20 AL020NF10Y30 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 105.98 117 12,399,660 12/03/2026 14:14 12/03/2026 14:14
1,026 12/03/2026 Rep. Shqiperise RSH NF10-13 AL013NF10Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 103.54 100 10,354,000 12/03/2026 14:13 12/03/2026 14:13
1,025 05/03/2026 Rep. Shqiperise RSH NF3-52 AL000A4ENPX6 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 19 1,928,690 05/03/2026 17:15 05/03/2026 17:15
1,024 05/03/2026 Rep. Shqiperise RSH NF3-52 AL000A4ENPX6 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 43 4,364,930 05/03/2026 17:15 05/03/2026 17:15
1,023 04/03/2026 Rep. Shqiperise RSH NF3-52 AL000A4ENPX6 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 50 5,075,500 04/03/2026 17:10 04/03/2026 17:10
1,022 27/02/2026 Rep. Shqiperise RSH NF7-27 AL0027NF7Y28 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 70 7,096,600 27/02/2026 16:33 27/02/2026 16:33
1,021 27/02/2026 Rep. Shqiperise RSH NF3-52 AL000A4ENPX6 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 3,000 304,560,000 27/02/2026 16:32 27/02/2026 16:32
1,020 26/02/2026 Rep. Shqiperise RSH NF10-32 AL000A4EMYS0 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 300 30,207,000 27/02/2026 09:08 27/02/2026 16:30
1,019 26/02/2026 Rep. Shqiperise RSH NF10-11 AL011NF10Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 28 2,832,760 27/02/2026 09:07 27/02/2026 09:07

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu