TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
831 12/09/2024 Rep. Shqiperise RSH NF10-23 AL023NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 5 477,700 12/09/2024 16:14 12/09/2024 16:14
830 12/09/2024 Rep. Shqiperise RSH NF10-24 AL024NF10Y32 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 105 9,966,600 12/09/2024 16:12 12/09/2024 16:15
829 11/09/2024 Rep. Shqiperise RSH NF5-37 AL0037NF5Y25 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 9 901,800 11/09/2024 17:12 11/09/2024 17:12
828 30/08/2024 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 102.50 4 2,050,000 30/08/2024 15:28 30/08/2024 15:28
827 29/08/2024 Rep. Shqiperise RSH NF10-26 AL000A3LCP92 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 3 332,280 29/08/2024 16:53 29/08/2024 16:53
826 27/08/2024 Rep. Shqiperise RSH NF15-5 AL000A3L2RM7 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 15 1,525,200 27/08/2024 17:25 27/08/2024 17:25
825 26/08/2024 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 103.20 5 2,580,000 26/08/2024 15:36 26/08/2024 15:36
824 21/08/2024 Rep. Shqiperise RSH TB12-2023 AL000A3LSKQ7 ALL BTH LISTUAR Normal OTC 1,000 9,887,000 21/08/2024 16:06 21/08/2024 16:06
823 21/08/2024 Rep. Shqiperise RSH TB12-2044 AL000A3L18G1 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 455 4,317,040 21/08/2024 16:05 21/08/2024 16:05
822 20/08/2024 Rep. Shqiperise RSH NF2-212 AL000A3LFSQ7 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 100.65 40 4,026,000 20/08/2024 14:19 20/08/2024 14:19

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu