TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
1,055 24/06/2026 Rep. Shqiperise RSH NF7-30 AL000A3LDG92 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 60 6,427,800 24/06/2026 14:54 24/06/2026 14:54
1,054 15/06/2026 Rep. Shqiperise RSH NF2-217 AL000A3L0PM5 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,001,100 15/06/2026 17:16 15/06/2026 17:16
1,053 15/06/2026 Rep. Shqiperise RSH NF2-218 AL000A3L3Q42 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,003,600 15/06/2026 17:14 15/06/2026 17:14
1,052 15/06/2026 Rep. Shqiperise RSH NF15-1 AL001NF15Y36 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 27 2,729,160 15/06/2026 17:14 15/06/2026 17:14
1,059 05/06/2026 Rep. Shqiperise RSH NF10-28 AL000A3LTAX2 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 5 566,550 01/07/2026 09:14 01/07/2026 09:14
1,058 05/06/2026 Rep. Shqiperise RSH NF10-22 AL022NF10Y31 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 63 6,708,870 01/07/2026 09:12 01/07/2026 09:13
1,057 05/06/2026 Rep. Shqiperise RSH NF10-21 AL021NF10Y30 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 92 9,751,080 01/07/2026 09:11 01/07/2026 09:11
1,056 05/06/2026 Rep. Shqiperise RSH NF10-18 AL018NF10Y29 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 59 6,267,570 01/07/2026 09:09 01/07/2026 09:10
1,051 01/06/2026 Rep. Shqiperise RSH TB12-2092 AL000A4EUY55 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 335 3,277,640 02/06/2026 08:46 02/06/2026 08:46
1,050 14/05/2026 Rep. Shqiperise RSH NF20-2 AL000A4EB3P0 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 11 1,124,200 15/05/2026 08:41 15/05/2026 08:41

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu