| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | 01/05/2026 | ALL | 1,219.0537 | 990,715,972.39 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | 01/05/2026 | ALL | 1,251.5001 | 313,768,094.26 | 3 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 01/05/2026 | EUR | 99.9515 | 515,786.32 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 01/05/2026 | ALL | 1,861.6331 | 3,146,545,392.87 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 01/05/2026 | ALL | 1,510.3807 | 1,218,523,725.84 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 01/05/2026 | ALL | 1,025.9395 | 20,175,234.46 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | EUR | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | EUR | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | 01/05/2026 | ALL | 1,177.5180 | 178,814,915.75 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| WVP Global | Fond Investimi | EUR | https://www.wvpfunds.al/sq | ||||
| WVP Top Invest | Fond Investimi | ALL | https://www.wvpfunds.al/sq |





