| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | ALL | http://www.albsiginvest.al/ | ||||
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | ALL | http://www.albsiginvest.al/ | ||||
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 14/01/2026 | EUR | 100.2405 | 515,625.73 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 14/01/2026 | ALL | 1,838.6538 | 3,038,135,711.76 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 14/01/2026 | ALL | 1,469.2137 | 984,025,069.55 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 14/01/2026 | ALL | 1,016.2575 | 14,829,063.18 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | EUR | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | EUR | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | ALL | http://www.albsiginvest.al/ | ||||
| WVP Global | Fond Investimi | 14/01/2026 | EUR | 172.0036 | 4,441,907.72 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
| WVP Top Invest | Fond Investimi | 14/01/2026 | ALL | 1,246.0525 | 259,189,637.35 | 6 | https://www.wvpfunds.al/sq |





