Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 02/07/2026 ALL 1,227.2387 1,061,735,559.98 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 02/07/2026 ALL 1,240.9249 307,815,355.62 3 http://www.albsiginvest.al/
Credins Dynamic Fond Investimi 02/07/2026 EUR 101.8151 526,370.45 3 https://www.credinsinvest.com
Credins PENSION Fond Pensioni 02/07/2026 ALL 1,875.2186 3,224,485,347.14 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 02/07/2026 ALL 1,503.7113 1,180,541,839.74 2 https://www.credinsinvest.com
Master Pension Fund Fond Pensioni 02/07/2026 ALL 1,031.8977 23,259,989.00 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 02/07/2026 EUR 119.2061 52,526,466.17 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 02/07/2026 EUR 116.8606 4,390,501.18 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 02/07/2026 ALL 2,397.6964 2,198,240,333.76 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 02/07/2026 ALL 1,784.5473 45,097,233,179.20 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 02/07/2026 ALL 1,331.9033 11,544,546,655.57 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni ALL https://fppsigal.com.al/
Smart Pension Fond Pensioni 02/07/2026 ALL 1,187.2768 202,027,776.55 1 http://www.albsiginvest.al/
WVP Global Fond Investimi 02/07/2026 EUR 194.8595 5,473,554.36 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 02/07/2026 ALL 1,268.7494 271,946,953.01 5 https://www.wvpfunds.al/sq

FONDET E PENSIONIT