| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | 16/04/2026 | ALL | 1,217.0455 | 986,816,036.51 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | 16/04/2026 | ALL | 1,250.1999 | 314,387,892.09 | 3 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 16/04/2026 | EUR | 99.6100 | 513,984.62 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 16/04/2026 | ALL | 1,858.3818 | 3,143,076,676.53 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 16/04/2026 | ALL | 1,508.7243 | 1,222,841,484.27 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 16/04/2026 | ALL | 1,024.4982 | 17,826,386.91 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | 16/04/2026 | EUR | 117.9338 | 52,167,427.02 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | 16/04/2026 | EUR | 113.0154 | 4,385,087.85 | 4 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | 16/04/2026 | ALL | 2,376.8996 | 2,106,816,558.00 | 1 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | 16/04/2026 | ALL | 1,789.9031 | 45,582,566,427.01 | 2 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | 16/04/2026 | ALL | 1,341.5559 | 11,691,560,976.13 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | 16/04/2026 | ALL | 1,175.2265 | 171,987,908.28 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| WVP Global | Fond Investimi | 16/04/2026 | EUR | 173.2763 | 4,796,974.41 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
| WVP Top Invest | Fond Investimi | 16/04/2026 | ALL | 1,205.2923 | 255,804,254.68 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |





