| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | ALL | http://www.albsiginvest.al/ | ||||
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | ALL | http://www.albsiginvest.al/ | ||||
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 25/12/2025 | EUR | 100.0197 | 509,177.79 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 25/12/2025 | ALL | 1,834.3815 | 3,009,910,719.43 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 25/12/2025 | ALL | 1,465.3665 | 951,136,408.30 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 25/12/2025 | ALL | 1,014.5196 | 13,652,283.09 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | EUR | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | EUR | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | ALL | http://www.albsiginvest.al/ | ||||
| WVP Global | Fond Investimi | 25/12/2025 | EUR | 165.2303 | 4,265,793.99 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
| WVP Top Invest | Fond Investimi | 25/12/2025 | ALL | 1,209.0928 | 250,609,602.17 | 6 | https://www.wvpfunds.al/sq |





