| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | 27/02/2026 | ALL | 1,210.5955 | 960,278,695.42 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | 27/02/2026 | ALL | 1,238.8749 | 311,274,202.45 | 3 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 27/02/2026 | EUR | 101.2240 | 520,865.31 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 27/02/2026 | ALL | 1,848.0318 | 3,071,340,351.78 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 27/02/2026 | ALL | 1,499.3594 | 1,210,809,706.38 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 27/02/2026 | ALL | 1,020.1443 | 16,027,013.13 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | 27/02/2026 | EUR | 119.5183 | 56,095,982.15 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | 27/02/2026 | EUR | 114.0921 | 4,489,019.72 | 4 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | 27/02/2026 | ALL | 2,363.2252 | 2,062,848,745.95 | 1 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | 27/02/2026 | ALL | 1,781.0861 | 44,963,517,721.47 | 2 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | 27/02/2026 | ALL | 1,330.7824 | 11,609,312,539.41 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | 27/02/2026 | ALL | 1,167.6205 | 154,850,538.99 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| WVP Global | Fond Investimi | 27/02/2026 | EUR | 174.2878 | 4,577,550.13 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
| WVP Top Invest | Fond Investimi | 27/02/2026 | ALL | 1,255.2790 | 261,922,335.91 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |





