| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | 29/07/2026 | ALL | 1,230.7253 | 1,074,592,818.19 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | 29/07/2026 | ALL | 1,228.1911 | 305,395,088.08 | 3 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 29/07/2026 | EUR | 100.9786 | 522,165.67 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 29/07/2026 | ALL | 1,881.1197 | 3,243,961,906.35 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 29/07/2026 | ALL | 1,489.5047 | 1,076,352,369.65 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 29/07/2026 | ALL | 1,034.4621 | 24,092,728.63 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | EUR | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | EUR | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | 29/07/2026 | ALL | 1,191.3168 | 207,844,292.18 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| WVP Global | Fond Investimi | 29/07/2026 | EUR | 190.7087 | 5,449,179.46 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
| WVP Top Invest | Fond Investimi | 29/07/2026 | ALL | 1,257.6597 | 267,027,861.86 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |





