Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 27/04/2026 ALL 1,218.5183 987,146,361.93 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 27/04/2026 ALL 1,250.9733 314,582,983.46 3 http://www.albsiginvest.al/
Credins Dynamic Fond Investimi 27/04/2026 EUR 99.6146 514,027.90 3 https://www.credinsinvest.com
Credins PENSION Fond Pensioni 27/04/2026 ALL 1,860.7647 3,145,358,115.90 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 27/04/2026 ALL 1,509.9057 1,215,341,193.04 2 https://www.credinsinvest.com
Master Pension Fund Fond Pensioni 27/04/2026 ALL 1,025.5849 18,153,457.06 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 27/04/2026 EUR 118.0974 52,176,341.99 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 27/04/2026 EUR 113.3864 4,329,243.29 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 27/04/2026 ALL 2,379.8784 2,109,577,305.60 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 27/04/2026 ALL 1,789.8716 45,641,049,176.88 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 27/04/2026 ALL 1,341.4465 11,673,135,969.11 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni ALL https://fppsigal.com.al/
Smart Pension Fond Pensioni 27/04/2026 ALL 1,176.9113 175,831,998.00 1 http://www.albsiginvest.al/
WVP Global Fond Investimi 27/04/2026 EUR 173.4470 4,718,286.58 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 27/04/2026 ALL 1,199.0559 254,739,876.31 5 https://www.wvpfunds.al/sq

FONDET E PENSIONIT