| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | 12/06/2026 | ALL | 1,224.6377 | 1,054,620,163.93 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | 12/06/2026 | ALL | 1,246.4869 | 306,858,330.26 | 3 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 12/06/2026 | EUR | 101.4838 | 524,517.99 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 12/06/2026 | ALL | 1,870.8051 | 3,201,503,161.37 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 12/06/2026 | ALL | 1,509.4060 | 1,192,198,569.04 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 12/06/2026 | ALL | 1,030.1038 | 21,498,024.85 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | 12/06/2026 | EUR | 118.6928 | 52,362,338.76 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | 12/06/2026 | EUR | 116.0768 | 4,445,158.59 | 4 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | 12/06/2026 | ALL | 2,392.4319 | 2,173,843,966.37 | 1 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | 12/06/2026 | ALL | 1,788.7804 | 45,562,648,146.40 | 2 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | 12/06/2026 | ALL | 1,337.5574 | 11,579,051,972.20 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | 12/06/2026 | ALL | 1,184.1935 | 194,445,397.68 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| WVP Global | Fond Investimi | 12/06/2026 | EUR | 189.7948 | 5,306,615.37 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
| WVP Top Invest | Fond Investimi | 12/06/2026 | ALL | 1,242.8439 | 267,173,309.38 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |





