ALSE / PUBLIKIMET / RAPORTE
Raportet Statistikore
Të dhënat zyrtare të bursës të përmbledhura në raporte mujore, tremujore dhe vjetore.
| Periudha | Raporti | Publikuar | Shkarko |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| Janar | Raport Mujor 2026 | — | PDF 376 KB |
| Shkurt | Raport Mujor 2026 | — | PDF 375 KB |
| Mars | Raport Mujor 2026 | — | PDF 374 KB |
| Prill | Raport Mujor 2026 | — | PDF 372 KB |
| Qershor | Raport Mujor 2026 | — | PDF 592 KB |
| Korrik | Raport Mujor 2026 | — | PDF 593 KB |
| 2025 | |||
| Janar | Raport Mujor 2025 | — | PDF 595 KB |
| Shkurt | Raport Mujor 2025 | — | PDF 593 KB |
| Mars | Raport Mujor 2025 | — | PDF 593 KB |
| Prill | Raport Mujor 2025 | — | PDF 591 KB |
| Maj | Raport Mujor 2025 | — | PDF 591 KB |
| Qershor | Raport Mujor 2025 | — | PDF 590 KB |
| Korrik | Raport Mujor 2025 | — | PDF 594 KB |
| Gusht | Raport Mujor 2025 | — | PDF 595 KB |
| Shtator | Raport Mujor 2025 | — | PDF 594 KB |
| Tetor | Raport Mujor 2025 | — | PDF 592 KB |
| Nëntor | Raport Mujor 2025 | — | PDF 591 KB |
| Dhjetor | Raport Mujor 2025 | — | PDF 374 KB |
| 2024 | |||
| Janar | Raport Mujor 2024 | — | PDF 1.5 MB |
| Shkurt | Raport Mujor 2024 | — | PDF 1.5 MB |
| Mars | Raport Mujor 2024 | — | PDF 1.5 MB |
| Prill | Raport Mujor 2024 | — | PDF 1.5 MB |
| Maj | Raport Mujor 2024 | — | PDF 1.5 MB |
| Qershor | Raport Mujor 2024 | — | PDF 1.5 MB |
| Korrik | Raport Mujor 2024 | — | PDF 596 KB |
| Gusht | Raport Mujor 2024 | — | PDF 594 KB |
| Shtator | Raport Mujor 2024 | — | PDF 588 KB |
| Tetor | Raport Mujor 2024 | — | PDF 587 KB |
| Nëntor | Raport Mujor 2024 | — | PDF 591 KB |
| Dhjetor | Raport Mujor 2024 | — | PDF 594 KB |
| 2023 | |||
| Janar | Raport Mujor 2023 | — | PDF 1.5 MB |
| Shkurt | Raport Mujor 2023 | — | PDF 1.5 MB |
| Mars | Raport Mujor 2023 | — | PDF 1.5 MB |
| Prill | Raport Mujor 2023 | — | PDF 1.5 MB |
| Maj | Raport Mujor 2023 | — | PDF 1.5 MB |
| Qershor | Raport Mujor 2023 | — | PDF 1.5 MB |
| Korrik | Raport Mujor 2023 | — | PDF 1.5 MB |
| Gusht | Raport Mujor 2023 | — | PDF 1.5 MB |
| Shtator | Raport Mujor 2023 | — | PDF 1.5 MB |
| Tetor | Raport Mujor 2023 | — | PDF 1.5 MB |
| Nëntor | Raport Mujor 2023 | — | PDF 1.5 MB |
| Dhjetor | Raport Mujor 2023 | — | PDF 1.5 MB |
| 2022 | |||
| Janar | Raport Mujor 2022 | — | PDF 1.2 MB |
| Shkurt | Raport Mujor 2022 | — | PDF 1.2 MB |
| Mars | Raport Mujor 2022 | — | PDF 1.2 MB |
| Prill | Raport Mujor 2022 | — | PDF 1.2 MB |
| Maj | Raport Mujor 2022 | — | PDF 1.2 MB |
| Qershor | Raport Mujor 2022 | — | PDF 1.2 MB |
| Korrik | Raport Mujor 2022 | — | PDF 1.2 MB |
| Gusht | Raport Mujor 2022 | — | PDF 1.2 MB |
| Shtator | Raport Mujor 2022 | — | PDF 1.2 MB |
| Tetor | Raport Mujor 2022 | — | PDF 1.2 MB |
| Nëntor | Raport Mujor 2022 | — | PDF 656 KB |
| Dhjetor | Raport Mujor 2022 | — | PDF 368 KB |
| 2021 | |||
| Janar | Raport Mujor 2021 | — | PDF 1.5 MB |
| Shkurt | Raport Mujor 2021 | — | PDF 1.5 MB |
| Mars | Raport Mujor 2021 | — | PDF 1.2 MB |
| Prill | Raport Mujor 2021 | — | PDF 1.2 MB |
| Maj | Raport Mujor 2021 | — | PDF 1.4 MB |
| Qershor | Raport Mujor 2021 | — | PDF 1.2 MB |
| Korrik | Raport Mujor 2021 | — | PDF 1.2 MB |
| Gusht | Raport Mujor 2021 | — | PDF 1.5 MB |
| Shtator | Raport Mujor 2021 | — | PDF 1.4 MB |
| Tetor | Raport Mujor 2021 | — | PDF 1.2 MB |
| Nëntor | Raport Mujor 2021 | — | PDF 1.2 MB |
| Dhjetor | Raport Mujor 2021 | — | PDF 1.7 MB |
| 2020 | |||
| Janar | Raport Mujor 2020 | — | PDF 1.1 MB |
| Shkurt | Raport Mujor 2020 | — | PDF 1.1 MB |
| Mars | Raport Mujor 2020 | — | PDF 836 KB |
| Prill | Raport Mujor 2020 | — | PDF 1 MB |
| Maj | Raport Mujor 2020 | — | PDF 1.2 MB |
| Qershor | Raport Mujor 2020 | — | PDF 1.2 MB |
| Korrik | Raport Mujor 2020 | — | PDF 1.2 MB |
| Gusht | Raport Mujor 2020 | — | PDF 1.2 MB |
| Shtator | Raport Mujor 2020 | — | PDF 1.5 MB |
| Tetor | Raport Mujor 2020 | — | PDF 1.3 MB |
| Nëntor | Raport Mujor 2020 | — | PDF 832 KB |
| Dhjetor | Raport Mujor 2020 | — | PDF 835 KB |
| 2019 | |||
| Janar | Raport Mujor 2019 | — | PDF 740 KB |
| Shkurt | Raport Mujor 2019 | — | PDF 753 KB |
| Mars | Raport Mujor 2019 | — | PDF 848 KB |
| Prill | Raport Mujor 2019 | — | PDF 932 KB |
| Maj | Raport Mujor 2019 | — | PDF 1.3 MB |
| Qershor | Raport Mujor 2019 | — | PDF 1.6 MB |
| Korrik | Raport Mujor 2019 | — | PDF 1.3 MB |
| Gusht | Raport Mujor 2019 | — | PDF 1.2 MB |
| Shtator | Raport Mujor 2019 | — | PDF 1.2 MB |
| Tetor | Raport Mujor 2019 | — | PDF 720 KB |
| Nëntor | Raport Mujor 2019 | — | PDF 1.2 MB |
| Dhjetor | Raport Mujor 2019 | — | PDF 1.1 MB |
| 2018 | |||
| Shkurt | Raport Mujor 2018 | — | PDF 1.7 MB |
| Mars | Raport Mujor 2018 | — | PDF 1.8 MB |
| Prill | Raport Mujor 2018 | — | PDF 788 KB |
| Maj | Raport Mujor 2018 | — | PDF 787 KB |
| Qershor | Raport Mujor 2018 | — | PDF 1.3 MB |
| Korrik | Raport Mujor 2018 | — | PDF 674 KB |
| Gusht | Raport Mujor 2018 | — | PDF 755 KB |
| Shtator | Raport Mujor 2018 | — | PDF 751 KB |
| Tetor | Raport Mujor 2018 | — | PDF 800 KB |
| Nëntor | Raport Mujor 2018 | — | PDF 762 KB |
| Dhjetor | Raport Mujor 2018 | — | PDF 770 KB |
Asnjë raport nuk u gjet për këtë kërkim.
| Periudha | Raporti | Publikuar | Shkarko |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| T1 | T1 2026 – Raport Statistikor i tremujorit të 1-rë | — | PDF 613 KB |
| T2 | T2 2026 – Raport Statistikor i tremujorit të 2-të | — | PDF 1 MB |
| 2025 | |||
| T1 | T1 2025 – Raport Statistikor i tremujorit të 1-rë | — | PDF 1 MB |
| T2 | T2 2025 – Raport Statistikor i tremujorit të 2-të | — | PDF 994 KB |
| T3 | T3 2025 – Raport Statistikor i tremujorit të 3-të | — | PDF 1002 KB |
| T4 | T4 2025 – Raport Statistikor i tremujorit të 4-të | — | PDF 611 KB |
| 2024 | |||
| T1 | T1 2024 – Raport Statistikor i tremujorit të 1-rë | — | PDF 1 MB |
| T2 | T2 2024 – Raport Statistikor i tremujorit të 2-të | — | PDF 1 MB |
| T3 | T3 2024 – Raport Statistikor i tremujorit të 3-të | — | PDF 1 MB |
| T4 | T4 2024 – Raport Statistikor i tremujorit të 4-të | — | PDF 1 MB |
| 2023 | |||
| T1 | T1 2023 – Raport Statistikor i tremujorit të 1-rë | — | PDF 1.7 MB |
| T2 | T2 2023 – Raport Statistikor i tremujorit të 2-të | — | PDF 1.7 MB |
| T3 | T3 2023 – Raport Statistikor i tremujorit të 3-të | — | PDF 1 MB |
| T4 | T4 2023 – Raport Statistikor i tremujorit të 4-të | — | PDF 1 MB |
| 2022 | |||
| T1 | T1 2022 – Raport Statistikor i tremujorit të 1-rë | — | PDF 4.4 MB |
| T2 | T2 2022 – Raport Statistikor i tremujorit të 2-të | — | PDF 4.4 MB |
| T3 | T3 2022 – Raport Statistikor i tremujorit të 3-të | — | PDF 4.4 MB |
| T4 | T4 2022 – Raport Statistikor i tremujorit të 4-të | — | PDF 1.7 MB |
| 2021 | |||
| T1 | T1 2021 – Raport Statistikor i tremujorit të 1-rë | — | PDF 4.6 MB |
| T2 | T2 2021 – Raport Statistikor i tremujorit të 2-të | — | PDF 4.5 MB |
| T3 | T3 2021 – Raport Statistikor i tremujorit të 3-të | — | PDF 4.4 MB |
| T4 | T4 2021 – Raport Statistikor i tremujorit të 4-të | — | PDF 4.4 MB |
| 2020 | |||
| T1 | T1 2020 – Raport Statistikor i tremujorit të 1-rë | — | PDF 317 KB |
| T2 | T2 2020 – Raport Statistikor i tremujorit të 2-të | — | PDF 4.4 MB |
| T3 | T3 2020 – Raport Statistikor i tremujorit të 3-të | — | PDF 5.1 MB |
| T4 | T4 2020 – Raport Statistikor i tremujorit të 4-të | — | PDF 2.9 MB |
| 2019 | |||
| T1 | T1 2019 – Raport Statistikor i tremujorit të 1-rë | — | PDF 1.7 MB |
| T2 | T2 2019 – Raport Statistikor i tremujorit të 2-të | — | PDF 2 MB |
| T3 | T3 2019- Raport Statistikor i tremujorit të 3-të | — | PDF 2 MB |
| T4 | T4 2019 – Raport Statistikor i tremujorit të 4-rt | — | PDF 4.6 MB |
| 2018 | |||
| T1 | T1 2018 – Raport Statistikor i tremujorit të 1-rë | — | PDF 302 KB |
| T2 | T2 2018 – Raport Statistikor i tremujorit të 2-të | — | PDF 285 KB |
| T3 | T3 2018 – Raport Statistikor i tremujorit të 3-të | — | PDF 505 KB |
| T4 | T4 2018 – Raport Statistikor i tremujorit të 4-rt | — | PDF 1.6 MB |
Asnjë raport nuk u gjet për këtë kërkim.
| Periudha | Raporti | Publikuar | Shkarko |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| Viti | Raport Vjetor 2025 | 30.12.2025 | PDF 9.8 MB |
| 2024 | |||
| Viti | Raport Vjetor 2024 | 30.12.2024 | PDF 10.5 MB |
| 2023 | |||
| Viti | Raport Vjetor 2023 | 30.12.2023 | PDF 12.5 MB |
| 2022 | |||
| Viti | Raport Vjetor 2022 | 30.12.2022 | PDF 9.5 MB |
| 2021 | |||
| Viti | Raport Vjetor 2021 | 30.12.2021 | PDF 6.8 MB |
| 2020 | |||
| Viti | Raport Vjetor 2020 | 30.12.2020 | PDF 19.7 MB |
| 2019 | |||
| Viti | Raport Vjetor 2019 | 30.12.2019 | PDF 2.7 MB |
| 2018 | |||
| Viti | Raport Vjetor 2018 | 30.12.2018 | PDF 7.9 MB |
| 2017 | |||
| Viti | Raport Vjetor 2017 | 30.12.2017 | PDF 4.1 MB |
Asnjë raport nuk u gjet për këtë kërkim.
Raportet statistikore publikohen sipas kategorive të përcaktuara nga administratori. Të dhënat mund të rishikohen në rast korrigjimesh.
