ALSE / TË DHËNAT E TREGUT / Fondet e investimit
Fondet e Investimit
Informacion, statistika dhe të dhëna të detajuara për të ndjekur dhe analizuar zhvillimet në tregun e kapitalit.
| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | 01/10/2026 | ALL | 1,238.8659 | 1,108,177,402.41 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | 01/10/2026 | ALL | 1,227.0216 | 303,595,291.04 | 3 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 01/10/2026 | EUR | 99.9604 | 519,588.04 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 01/10/2026 | ALL | 1,895.3801 | 3,320,175,739.86 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 01/10/2026 | ALL | 1,488.3138 | 1,187,674,787.64 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 01/10/2026 | ALL | 1,040.7598 | 27,331,982.93 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | EUR | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | EUR | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | 01/10/2026 | ALL | 1,200.7434 | 227,334,980.21 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| WVP Global | Fond Investimi | 01/10/2026 | EUR | 197.7608 | 7,257,323.72 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
| WVP Top Invest | Fond Investimi | 01/10/2026 | ALL | 1,216.9200 | 257,153,501.87 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
