Menu Close
Close
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ALSE / SHËRBIMET / TREGTIMI / Komisionet e Tregtimit

Komisionet e Tregtimit

Tarifat e Tregtimit (variabël)
Shpjegimi Titujt e Kapitalit Tituj e Borxhit Qeveritar Titujt e Borxhit Privat* Titujt e Fondeve të Investimit Tituj të Tjerë
Tarifë Fikse për Urdhrat e Ekzekutuar 100 100 100 100 100
Komision mbi tregtimin në Bllok 0.10% 0.02% 0.06% 0.08% 0.08%
Komisione mbi Tregtimin e Kryqëzuar të negociuar 0.25% 0.05% 0.15% 0.15% 0.15%
Komisione mbi tregtimin jashtë burse 0.25% 0.05% 0.15% 0.15% 0.15%
Komision mbi Vlerën e Tregtimit Vjetor 0.03% 0.01% 0.02% 0.30% 0.20%
0 – 1,000,000 ALL 0.20% 0.05% 0.12% 0.08% 0.08%
1,000,001 – 10,000,000 ALL 0.16% 0.04% 0.10% 0.08% 0.08%
10,000,001 < ALL 0.12% 0.03% 0.08% 0.08% 0.08%

Shënim:
– Tarifat janë të shprehura në Lek dhe pa TVSH.
– Tarifa fikse aplikohet mbi çdo transaksion të ekzekutar.
– Komisionet në % aplikohen mbi vlerën e tregtuar të çdo transaksioni të ekzekutuar.
– Komisioni mbi vlerën e tregtimit është vjetor dhe aplikohet % mbi totalin e transaksioneve vjetore të ekzekutuara në Bursë nga Anëtari.