ALSE / TË DHËNAT E TREGUT / SHËRBIMI I TË DHËNAVE TË TREGUT
Të Dhënat Totale të Tregtimit
Informacion, statistika dhe të dhëna të detajuara për të ndjekur dhe analizuar zhvillimet në tregun e kapitalit.
| Datë Tregtimi | Kodi në Bursë | Kodi ISIN | Lloji i Titullit | Lloji i Tregut | Lloji i Tregtimit | Çmimi i Fundit | Sasia e Tregtuar | Vlera e Tregtuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | NF15-3 | AL000A3LDXP4 | OTH | OTC | Kryqezuar | 10 | 1,050,900.00 | |
| 29/09/2026 | NF15-1 | AL001NF15Y36 | OTH | OTC | Kryqezuar | 2 | 195,660.00 | |
| 24/09/2026 | NOA-CB5Y2 | AL0022100146 | OBLIGACIONEKORPORATIVE | ZYRTAR | Kryqezuar | 106.80 | 8 | 4,240,000.00 |
| 18/09/2026 | NF10-22 | AL022NF10Y31 | OTH | OTC | Kryqezuar | 14 | 1,423,100.00 | |
| 18/09/2026 | NF7-26 | AL0026NF7Y28 | OTH | OTC | Kryqezuar | 15 | 1,515,900.00 | |
| 11/09/2026 | NF15-1 | AL001NF15Y36 | OTH | OTC | Kryqezuar | 5 | 494,700.00 | |
| 11/09/2026 | NF7-35 | AL000A3LXT93 | OTH | OTC | Kryqezuar | 4 | 412,040.00 | |
| 11/09/2026 | TB12-2089 | AL000A4ESYM0 | BTH | OTC | Kryqezuar | 180 | 1,771,164.00 | |
| 11/09/2026 | NF10-28 | AL000A3LTAX2 | OTH | OTC | Kryqezuar | 20 | 2,140,600.00 | |
| 03/09/2026 | NF3-48 | AL000A3LUHP1 | OTH | OTC | Kryqezuar | 44 | 4,437,840.00 | |
| Datë Tregtimi | Kodi në Bursë | Kodi ISIN | Lloji i Titullit |
Për informacion në lidhje me termat financiare, klikoni TERMAT FINANCIARE
Hulumtoni të Dhënat Statistikore në ALSE Database
Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database
