ALSE / TË DHËNAT E TREGUT / SHËRBIMI I TË DHËNAVE TË TREGUT
Të Dhënat Totale të Tregtimit
Informacion, statistika dhe të dhëna të detajuara për të ndjekur dhe analizuar zhvillimet në tregun e kapitalit.
| Datë Tregtimi | Kodi në Bursë | Kodi ISIN | Lloji i Titullit | Lloji i Tregut | Lloji i Tregtimit | Çmimi i Fundit | Sasia e Tregtuar | Vlera e Tregtuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | NF7-37 | AL000A3L3Q59 | OTH | OTC | Kryqezuar | 10 | 999,500.00 | |
| 30/10/2026 | NF7-26 | AL0026NF7Y28 | OTH | OTC | Kryqezuar | 5 | 504,550.00 | |
| 29/10/2026 | NF7-27 | AL0027NF7Y28 | OTH | OTC | Kryqezuar | 10 | 1,003,700.00 | |
| 29/10/2026 | NF10-22 | AL022NF10Y31 | OTH | OTC | Kryqezuar | 59 | 5,873,450.00 | |
| 28/10/2026 | NF15-1 | AL001NF15Y36 | OTH | OTC | Kryqezuar | 3 | 292,680.00 | |
| 28/10/2026 | TB12-2087 | AL000A4ER215 | BTH | OTC | Kryqezuar | 327 | 3,229,452.00 | |
| 14/10/2026 | NF7-26 | AL0026NF7Y28 | OTH | OTC | Kryqezuar | 5 | 505,400.00 | |
| 14/10/2026 | NF7-26 | AL0026NF7Y28 | OTH | OTC | Kryqezuar | 2 | 202,180.00 | |
| 14/10/2026 | NF10-20 | AL020NF10Y30 | OTH | OTC | Kryqezuar | 290 | 29,377,000.00 | |
| 14/10/2026 | NF10-33 | AL000A4ESYJ6 | OTH | OTC | Kryqezuar | 20 | 1,834,600.00 | |
| Datë Tregtimi | Kodi në Bursë | Kodi ISIN | Lloji i Titullit |
Për informacion në lidhje me termat financiare, klikoni TERMAT FINANCIARE
Hulumtoni të Dhënat Statistikore në ALSE Database
Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database
