ALSE / TË DHËNAT E TREGUT / SHËRBIMI I TË DHËNAVE TË TREGUT
Të Dhënat Totale të Tregtimit
Informacion, statistika dhe të dhëna të detajuara për të ndjekur dhe analizuar zhvillimet në tregun e kapitalit.
| Datë Tregtimi | Kodi në Bursë | Kodi ISIN | Lloji i Titullit | Lloji i Tregut | Lloji i Tregtimit | Çmimi i Fundit | Sasia e Tregtuar | Vlera e Tregtuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | NF7-26 | AL0026NF7Y28 | OTH | OTC | Kryqezuar | 5 | 505,400.00 | |
| 14/10/2026 | NF7-26 | AL0026NF7Y28 | OTH | OTC | Kryqezuar | 2 | 202,180.00 | |
| 14/10/2026 | NF10-20 | AL020NF10Y30 | OTH | OTC | Kryqezuar | 290 | 29,377,000.00 | |
| 14/10/2026 | NF10-33 | AL000A4ESYJ6 | OTH | OTC | Kryqezuar | 20 | 1,834,600.00 | |
| 12/10/2026 | NF15-1 | AL001NF15Y36 | OTH | OTC | Kryqezuar | 100 | 10,448,000.00 | |
| 07/10/2026 | NF20-1 | AL000A3L78Y8 | OTH | OTC | Kryqezuar | 9 | 918,900.00 | |
| 30/09/2026 | NF15-3 | AL000A3LDXP4 | OTH | OTC | Kryqezuar | 10 | 1,050,900.00 | |
| 29/09/2026 | NF15-1 | AL001NF15Y36 | OTH | OTC | Kryqezuar | 2 | 195,660.00 | |
| 24/09/2026 | NOA-CB5Y2 | AL0022100146 | OBLIGACIONEKORPORATIVE | ZYRTAR | Kryqezuar | 106.80 | 8 | 4,240,000.00 |
| 18/09/2026 | NF10-22 | AL022NF10Y31 | OTH | OTC | Kryqezuar | 14 | 1,423,100.00 | |
| Datë Tregtimi | Kodi në Bursë | Kodi ISIN | Lloji i Titullit |
Për informacion në lidhje me termat financiare, klikoni TERMAT FINANCIARE
Hulumtoni të Dhënat Statistikore në ALSE Database
Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database
