ALSE / TË DHËNAT E TREGUT / FONDET E PENSIONIT
Fondet e Pensionit
Informacion, statistika dhe të dhëna të detajuara për të ndjekur dhe analizuar zhvillimet në tregun e kapitalit.
| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | 09/11/2026 | ALL | 1,244.4446 | 1,132,783,070.44 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | 09/11/2026 | ALL | 1,220.2176 | 302,028,423.41 | 3 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 09/11/2026 | EUR | 100.3929 | 531,784.39 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 09/11/2026 | ALL | 1,904.0064 | 3,368,123,019.33 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 09/11/2026 | ALL | 1,480.7430 | 1,138,269,272.04 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 09/11/2026 | ALL | 1,044.6424 | 29,511,219.78 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | 09/11/2026 | EUR | 117.7404 | 46,953,420.55 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | 09/11/2026 | EUR | 115.6676 | 6,181,305.92 | 4 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | 09/11/2026 | ALL | 2,432.4940 | 2,335,481,877.93 | 1 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | 09/11/2026 | ALL | 1,772.1640 | 41,842,477,448.25 | 2 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | 09/11/2026 | ALL | 1,315.0917 | 11,047,555,516.27 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | 09/11/2026 | ALL | 1,207.2794 | 240,708,989.67 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| WVP Global | Fond Investimi | 09/11/2026 | EUR | 194.1378 | 7,409,234.58 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
| WVP Top Invest | Fond Investimi | 09/11/2026 | ALL | 1,259.6757 | 268,915,325.30 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
