Market Value
Vlera e Tregut në ALSE më datën 12/12/2024 është: 3,948,345.00 ALL
Vlera e Tregut në ALSE më datën 12/12/2024.
Lloji i Titullit | Tregu Kryesor | Tregu Standard | Tregu Hyrës | Totali |
---|---|---|---|---|
Aksione | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bono Thesari | 3,948,345.00 | 0.00 | 0.00 | 3,948,345.00 |
Obligacione Thesari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Obligacione Korporative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Obligacione Bashkiake | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Letra Tregtare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Totali | 3,948,345.00 | 0.00 | 0.00 | 3,948,345.00 |
Për të aksesuar historikun e Vlerës së Tregtimit në ALSE përdorni filtrat e mëposhtëm:
Hulumtoni Të Dhënat Statistikore në ALSE Database
Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database