| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | 24/07/2026 | ALL | 1,230.0819 | 1,073,344,713.98 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | 24/07/2026 | ALL | 1,227.5795 | 305,077,050.85 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 24/07/2026 | EUR | 100.8973 | 521,745.09 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 24/07/2026 | ALL | 1,880.0313 | 3,240,931,098.98 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 24/07/2026 | ALL | 1,488.8158 | 1,079,230,494.88 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 24/07/2026 | ALL | 1,033.9825 | 23,978,596.70 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | EUR | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | EUR | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | ALL | https://www.raiffeisen-invest.al/sq | ||||
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | 24/07/2026 | ALL | 1,190.5739 | 207,289,582.94 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| WVP Global | Fond Investimi | 24/07/2026 | EUR | 193.1311 | 5,511,549.86 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
| WVP Top Invest | Fond Investimi | 24/07/2026 | ALL | 1,258.3590 | 266,937,078.23 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |





