| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | 13/05/2026 | ALL | 1,220.6771 | 996,773,379.37 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | 13/05/2026 | ALL | 1,253.0884 | 309,214,392.12 | 3 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 13/05/2026 | EUR | 100.7610 | 520,164.79 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 13/05/2026 | ALL | 1,864.2249 | 3,166,439,919.69 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 13/05/2026 | ALL | 1,512.0846 | 1,210,975,846.59 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 13/05/2026 | ALL | 1,027.0416 | 20,569,912.15 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | 13/05/2026 | EUR | 118.0581 | 51,989,795.73 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | 13/05/2026 | EUR | 114.7675 | 4,397,206.43 | 4 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | 13/05/2026 | ALL | 2,384.3719 | 2,136,943,452.91 | 1 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | 13/05/2026 | ALL | 1,791.1156 | 45,781,355,411.81 | 2 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | 13/05/2026 | ALL | 1,342.0999 | 11,660,079,321.04 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | 13/05/2026 | ALL | 1,179.3950 | 182,793,955.35 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| WVP Global | Fond Investimi | 13/05/2026 | EUR | 182.7591 | 5,064,832.42 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
| WVP Top Invest | Fond Investimi | 13/05/2026 | ALL | 1,212.5519 | 258,285,643.91 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |





