| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | 11/06/2026 | ALL | 1,224.5069 | 1,052,440,677.12 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | 11/06/2026 | ALL | 1,246.3534 | 306,825,481.70 | 3 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 11/06/2026 | EUR | 100.9431 | 521,723.43 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 11/06/2026 | ALL | 1,870.5848 | 3,200,630,392.10 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 11/06/2026 | ALL | 1,509.2680 | 1,192,089,559.76 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 11/06/2026 | ALL | 1,029.9967 | 21,495,791.29 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | 11/06/2026 | EUR | 118.5460 | 52,345,096.51 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | 11/06/2026 | EUR | 115.0783 | 4,406,921.10 | 4 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | 11/06/2026 | ALL | 2,392.1486 | 2,173,359,336.11 | 1 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | 11/06/2026 | ALL | 1,788.6789 | 45,583,616,209.52 | 2 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | 11/06/2026 | ALL | 1,337.4378 | 11,577,577,042.84 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | 11/06/2026 | ALL | 1,184.0375 | 194,268,804.50 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| WVP Global | Fond Investimi | 11/06/2026 | EUR | 188.3432 | 5,262,090.04 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
| WVP Top Invest | Fond Investimi | 11/06/2026 | ALL | 1,231.3447 | 264,354,573.00 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |





