Emri i Fondit Lloji Data e Vlerësimit Valuta Çmimi Ditor/Njësi Vlera e Aseteve Neto (NAV) Tregues Rreziku Faqe Zyrtare Interneti
Albsig PENSION Fond Pensioni 14/08/2026 ALL 1,232.7708 1,086,073,661.66 1 http://www.albsiginvest.al/
Albsig STANDARD Fond Investimi 14/08/2026 ALL 1,227.8295 306,049,294.17 3 http://www.albsiginvest.al/
Credins Dynamic Fond Investimi 14/08/2026 EUR 101.9466 527,692.16 3 https://www.credinsinvest.com
Credins PENSION Fond Pensioni 14/08/2026 ALL 1,884.6255 3,266,705,338.67 1 https://www.credinsinvest.com
Credins PREMIUM Fond Investimi 14/08/2026 ALL 1,489.5962 1,072,946,697.11 2 https://www.credinsinvest.com
Master Pension Fund Fond Pensioni 14/08/2026 ALL 1,035.9864 24,752,452.49 2 https://www.credinsinvest.com
Raiffeisen EURO Fond Investimi 14/08/2026 EUR 118.8141 50,874,491.11 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen MIKS Fond Investimi 14/08/2026 EUR 117.6168 5,079,312.98 4 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PENSION Fond Pensioni 14/08/2026 ALL 2,409.1815 2,238,738,944.37 1 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen PRESTIGJ Fond Investimi 14/08/2026 ALL 1,781.1801 44,139,453,316.88 2 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Raiffeisen VIZION Fond Investimi 14/08/2026 ALL 1,326.3073 11,358,126,644.98 3 https://www.raiffeisen-invest.al/sq
Sigal PENSION Fond Pensioni ALL https://fppsigal.com.al/
Smart Pension Fond Pensioni 14/08/2026 ALL 1,193.6557 213,366,905.00 1 http://www.albsiginvest.al/
WVP Global Fond Investimi 14/08/2026 EUR 196.5475 5,647,788.37 5 https://www.wvpfunds.al/sq
WVP Top Invest Fond Investimi 14/08/2026 ALL 1,270.9048 269,291,614.68 5 https://www.wvpfunds.al/sq

FONDET