ALSE / TË DHËNAT E TREGUT / SHËRBIMI I TË DHËNAVE TË TREGUT
Të Dhënat Totale të Tregtimit
Informacion, statistika dhe të dhëna të detajuara për të ndjekur dhe analizuar zhvillimet në tregun e kapitalit.
| Datë Tregtimi | Kodi në Bursë | Kodi ISIN | Lloji i Titullit | Lloji i Tregut | Lloji i Tregtimit | Çmimi i Fundit | Sasia e Tregtuar | Vlera e Tregtuar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | NF15-1 | AL001NF15Y36 | OTH | OTC | Kryqezuar | 5 | 494,700.00 | |
| 11/09/2026 | NF7-35 | AL000A3LXT93 | OTH | OTC | Kryqezuar | 4 | 412,040.00 | |
| 11/09/2026 | TB12-2089 | AL000A4ESYM0 | BTH | OTC | Kryqezuar | 180 | 1,771,164.00 | |
| 11/09/2026 | NF10-28 | AL000A3LTAX2 | OTH | OTC | Kryqezuar | 20 | 2,140,600.00 | |
| 03/09/2026 | NF3-48 | AL000A3LUHP1 | OTH | OTC | Kryqezuar | 44 | 4,437,840.00 | |
| 02/09/2026 | NF20-4 | AL000A4ETUY1 | OTH | ZYRTAR | Normal | 100.76 | 20 | 2,015,200.00 |
| 28/08/2026 | NF7-35 | AL000A3LXT93 | OTH | OTC | Kryqezuar | 20 | 2,068,800.00 | |
| 20/08/2026 | NF3-49 | AL000A3L0PN3 | OTH | OTC | Normal | 200 | 20,234,000.00 | |
| 18/08/2026 | TB12-2072 | AL000A4EH3N9 | BTH | OTC | Kryqezuar | 300 | 2,987,868.00 | |
| 17/08/2026 | TB12-2087 | AL000A4ER215 | BTH | OTC | Kryqezuar | 300 | 2,946,900.00 | |
| Datë Tregtimi | Kodi në Bursë | Kodi ISIN | Lloji i Titullit |
Për informacion në lidhje me termat financiare, klikoni TERMAT FINANCIARE
Hulumtoni të Dhënat Statistikore në ALSE Database
Për më shumë informacion klikoni Guidën ALSE Database
