ALSE / TË DHËNAT E TREGUT / Fondet e investimit
Fondet e Investimit
Informacion, statistika dhe të dhëna të detajuara për të ndjekur dhe analizuar zhvillimet në tregun e kapitalit.
| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | 12/11/2026 | ALL | 1,244.8489 | 1,136,161,302.24 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | 12/11/2026 | ALL | 1,220.3875 | 302,170,481.94 | 3 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 12/11/2026 | EUR | 100.4698 | 532,191.49 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 12/11/2026 | ALL | 1,904.6704 | 3,368,907,783.16 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 12/11/2026 | ALL | 1,480.9568 | 1,135,909,481.25 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 12/11/2026 | ALL | 1,044.9625 | 29,740,270.62 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | 12/11/2026 | EUR | 117.6155 | 46,745,459.60 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | 12/11/2026 | EUR | 116.4032 | 6,226,336.73 | 4 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | 12/11/2026 | ALL | 2,433.3431 | 2,337,546,243.82 | 1 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | 12/11/2026 | ALL | 1,772.3358 | 41,752,703,828.65 | 2 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | 12/11/2026 | ALL | 1,315.4372 | 11,016,050,077.46 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | 12/11/2026 | ALL | 1,207.7446 | 242,839,308.78 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| WVP Global | Fond Investimi | 12/11/2026 | EUR | 197.4686 | 7,575,729.32 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
| WVP Top Invest | Fond Investimi | 12/11/2026 | ALL | 1,271.9306 | 272,379,800.95 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
