ALSE / TË DHËNAT E TREGUT / FONDET E PENSIONIT
Fondet e Pensionit
Informacion, statistika dhe të dhëna të detajuara për të ndjekur dhe analizuar zhvillimet në tregun e kapitalit.
| Emri i Fondit | Lloji | Data e Vlerësimit | Valuta | Çmimi Ditor/Njësi | Vlera e Aseteve Neto (NAV) | Tregues Rreziku | Faqe Zyrtare Interneti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albsig PENSION | Fond Pensioni | 10/11/2026 | ALL | 1,244.5799 | 1,132,270,944.03 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Albsig STANDARD | Fond Investimi | 10/11/2026 | ALL | 1,220.3507 | 302,091,376.16 | 3 | http://www.albsiginvest.al/ |
| Credins Dynamic | Fond Investimi | 10/11/2026 | EUR | 100.2538 | 531,047.40 | 3 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PENSION | Fond Pensioni | 10/11/2026 | ALL | 1,904.2301 | 3,368,555,730.12 | 1 | https://www.credinsinvest.com |
| Credins PREMIUM | Fond Investimi | 10/11/2026 | ALL | 1,480.8711 | 1,135,843,735.80 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Master Pension Fund | Fond Pensioni | 10/11/2026 | ALL | 1,044.7492 | 29,564,236.67 | 2 | https://www.credinsinvest.com |
| Raiffeisen EURO | Fond Investimi | 10/11/2026 | EUR | 117.6327 | 46,881,236.82 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen MIKS | Fond Investimi | 10/11/2026 | EUR | 115.6329 | 6,185,131.88 | 4 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PENSION | Fond Pensioni | 10/11/2026 | ALL | 2,432.7811 | 2,337,082,588.27 | 1 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen PRESTIGJ | Fond Investimi | 10/11/2026 | ALL | 1,772.0820 | 41,796,789,607.39 | 2 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Raiffeisen VIZION | Fond Investimi | 10/11/2026 | ALL | 1,315.2183 | 11,025,112,782.36 | 3 | https://www.raiffeisen-invest.al/sq |
| Sigal PENSION | Fond Pensioni | ALL | https://fppsigal.com.al/ | ||||
| Smart Pension | Fond Pensioni | 10/11/2026 | ALL | 1,207.4355 | 242,591,241.45 | 1 | http://www.albsiginvest.al/ |
| WVP Global | Fond Investimi | 10/11/2026 | EUR | 194.1305 | 7,420,201.37 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
| WVP Top Invest | Fond Investimi | 10/11/2026 | ALL | 1,259.4795 | 269,713,441.17 | 5 | https://www.wvpfunds.al/sq |
