TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
763 25/04/2024 Rep. Shqiperise RSH NF5-41 AL000A3LTAW4 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 16 1,604,480 25/04/2024 16:17 25/04/2024 16:17
762 25/04/2024 Rep. Shqiperise RSH NF7-29 AL0029NF7Y29 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 5 536,600 25/04/2024 16:16 25/04/2024 16:16
761 25/04/2024 Rep. Shqiperise RSH NF7-30 AL000A3LDG92 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 9 925,110 25/04/2024 16:16 25/04/2024 16:16
760 19/04/2024 Rep. Shqiperise RSH NF7-23 AL0023NF7Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 6 590,640 19/04/2024 16:31 19/04/2024 16:31
759 19/04/2024 Rep. Shqiperise RSH NF7-22 AL0022NF7Y26 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 14 1,374,240 19/04/2024 16:31 19/04/2024 16:31
758 19/04/2024 Rep. Shqiperise RSH NF5-41 AL000A3LTAW4 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 100.12 10 1,001,200 19/04/2024 16:30 19/04/2024 16:30
757 18/04/2024 Rep. Shqiperise RSH NF3-48 AL000A3LUHP1 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 4,000 402,200,000 18/04/2024 16:43 18/04/2024 16:43
756 18/04/2024 Rep. Shqiperise RSH NF2-212 AL000A3LFSQ7 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 300 30,171,000 18/04/2024 16:40 18/04/2024 16:40
755 18/04/2024 Rep. Shqiperise RSH NF5-41 AL000A3LTAW4 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 100.12 50 5,006,000 18/04/2024 16:39 18/04/2024 16:39
754 09/04/2024 Rep. Shqiperise RSH NF5-41 AL000A3LTAW4 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 20 1,999,800 09/04/2024 16:46 09/04/2024 16:46

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu